Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 21 | 40 | T B B T T | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | B H T B T | |
| 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | H B H B T | |
| 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | -7 | 22 | B H T B B | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 | 21 | T B H B T | |
| 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | -4 | 21 | T H T H T | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 18 | T H B T T | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 17 | H T B T B | |
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | -6 | 17 | B H T T B | |
| 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 | H T T T B | |
| 11 | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 16 | B H B H T | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 | 15 | H T H B T | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 15 | T T B B B | |
| 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 13 | B B B B T | |
| 15 | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 | 8 | H H H H B | |
| 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | -3 | 5 | B B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
