Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 | T H H H T | |
| 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 5 | 26 | T B H T T | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | H B H T B | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | B T B T T | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 | T H T B B | |
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | H B T H T | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | B T H B B | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | T B H T B | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | H T H B T | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | H T T T B | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 | B T B B B | |
| 12 | 15 | 0 | 4 | 11 | -17 | 4 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
