Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 107 | 70 | T H T T T | |
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 31 | 53 | T H T T T | |
| 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 52 | T H T T T | |
| 4 | 24 | 12 | 7 | 5 | 11 | 43 | B T B H B | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 36 | H H B B T | |
| 6 | 24 | 9 | 5 | 10 | -5 | 32 | H T T T H | |
| 7 | 24 | 6 | 11 | 7 | 4 | 29 | H H H H T | |
| 8 | 24 | 6 | 7 | 11 | -15 | 25 | H H B H T | |
| 9 | 24 | 5 | 8 | 11 | -15 | 23 | B H T T B | |
| 10 | 24 | 6 | 5 | 13 | -27 | 23 | H H B B B | |
| 11 | 24 | 4 | 7 | 13 | -27 | 19 | T B H B H | |
| 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | -46 | 15 | B B B B B | |
| 13 | 24 | 2 | 5 | 17 | -62 | 11 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
