Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 56 | 51 | T T H B B | |
| 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 | 49 | T B H T T | |
| 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 28 | 47 | T T T T T | |
| 4 | 21 | 11 | 2 | 8 | -2 | 35 | B B T T T | |
| 5 | 21 | 8 | 0 | 13 | -12 | 24 | B T T B B | |
| 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | -13 | 24 | T B B H B | |
| 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | -46 | 7 | B B B B T | |
| 8 | 21 | 1 | 3 | 17 | -48 | 6 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
