Hạng 2 Đan Mạch (Vòng 22)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | -28 | 12 |
Trên đường Pitch
