Copa Sudamericana 2026 (Vòng bảng)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trên đường Pitch
