Hạng 3 Argentina 2026 (Vòng 23)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 19 | 45 | |
| 2 | 23 | 13 | 6 | 4 | 16 | 45 | |
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 | |
| 4 | 23 | 12 | 7 | 4 | 15 | 43 | |
| 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 12 | 41 | |
| 6 | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 1 | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | 32 | |
| 9 | 23 | 7 | 10 | 6 | 3 | 31 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 31 | |
| 12 | 23 | 8 | 7 | 8 | -4 | 31 | |
| 13 | 23 | 8 | 7 | 8 | -8 | 31 | |
| 14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 2 | 27 | |
| 15 | 23 | 6 | 9 | 8 | -1 | 27 | |
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | -5 | 24 | |
| 18 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 | |
| 19 | 23 | 3 | 13 | 7 | -8 | 22 | |
| 20 | 23 | 6 | 4 | 13 | -12 | 22 | |
| 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | -6 | 21 | |
| 22 | 23 | 1 | 6 | 16 | -24 | 9 |
Trên đường Pitch
