Hạng 2 Hungary 2025-2026 (Vòng 30)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 23 | 59 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 | |
| 5 | 30 | 16 | 3 | 11 | 10 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | -2 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 3 | 46 | |
| 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 41 | |
| 10 | | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 | |
| 14 | 30 | 10 | 3 | 17 | -17 | 33 | |
| 15 | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | |
| 16 | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 | |
| 17 | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 | |
| 19 | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 | |
| 20 | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |
Trên đường Pitch
