Hạng 4 Anh 2025-2026 (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 24 | 13 | 8 | 41 | 85 | |
| 2 | 45 | 23 | 15 | 7 | 23 | 84 | |
| 3 | 45 | 22 | 15 | 8 | 33 | 81 | |
| 4 | 45 | 25 | 5 | 15 | 10 | 80 | |
| 5 | 45 | 24 | 7 | 14 | 22 | 79 | |
| 6 | 45 | 22 | 11 | 12 | 24 | 77 | |
| 7 | 45 | 20 | 16 | 9 | 14 | 76 | |
| 8 | 45 | 22 | 9 | 14 | 12 | 75 | |
| 9 | 45 | 20 | 13 | 12 | 16 | 73 | |
| 10 | 45 | 19 | 9 | 17 | 6 | 66 | |
| 11 | 45 | 17 | 14 | 14 | 13 | 65 | |
| 12 | 45 | 18 | 11 | 16 | 2 | 65 | |
| 13 | 45 | 17 | 12 | 16 | 10 | 63 | |
| 14 | 45 | 19 | 4 | 22 | -9 | 61 | |
| 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | -1 | 60 | |
| 16 | 45 | 14 | 11 | 20 | -8 | 53 | |
| 17 | 45 | 14 | 10 | 21 | -23 | 52 | |
| 18 | 45 | 12 | 14 | 19 | -20 | 50 | |
| 19 | 45 | 13 | 10 | 22 | -26 | 49 | |
| 20 | 45 | 10 | 10 | 25 | -25 | 40 | |
| 21 | 45 | 11 | 7 | 27 | -30 | 40 | |
| 22 | 45 | 8 | 15 | 22 | -24 | 39 | |
| 23 | 45 | 10 | 9 | 26 | -28 | 39 | |
| 24 | 45 | 9 | 9 | 27 | -32 | 36 |
Trên đường Pitch
