ASEAN Club Championship 2025-2026 (Vòng bán kết)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
AFC Champions League 2025-2026 (Chung kết)
| Miền Đông | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 10 | | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 11 | | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 12 | | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |
| Miền Tây | |||||||
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
| 4 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | |
Malaysia Super League 2025-2026 (Vòng 25)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 107 | 70 | |
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 30 | 50 | |
| 3 | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 49 | |
| 4 | 23 | 12 | 7 | 4 | 12 | 43 | |
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | 4 | 33 | |
| 6 | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | |
| 7 | 23 | 5 | 11 | 7 | 3 | 26 | |
| 8 | 23 | 5 | 8 | 10 | -14 | 23 | |
| 9 | 23 | 6 | 5 | 12 | -26 | 23 | |
| 10 | 23 | 5 | 7 | 11 | -16 | 22 | |
| 11 | 23 | 4 | 6 | 13 | -27 | 18 | |
| 12 | 23 | 4 | 3 | 16 | -45 | 15 | |
| 13 | 23 | 2 | 5 | 16 | -56 | 11 |
Trên đường Pitch
