Hạng 4 Anh 2025-2026 (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 14 | 5 | 26 | 83 | |
| 2 | 42 | 21 | 13 | 8 | 35 | 76 | |
| 3 | 42 | 23 | 7 | 12 | 26 | 76 | |
| 4 | 41 | 20 | 14 | 7 | 27 | 74 | |
| 5 | 42 | 22 | 8 | 12 | 19 | 74 | |
| 6 | 42 | 23 | 4 | 15 | 7 | 73 | |
| 7 | 41 | 18 | 14 | 9 | 11 | 68 | |
| 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 11 | 66 | |
| 9 | 41 | 17 | 14 | 10 | 17 | 65 | |
| 10 | 40 | 18 | 11 | 11 | 16 | 65 | |
| 11 | 42 | 17 | 13 | 12 | 10 | 64 | |
| 12 | 42 | 17 | 11 | 14 | 6 | 62 | |
| 13 | 41 | 15 | 12 | 14 | 8 | 57 | |
| 14 | 42 | 14 | 13 | 15 | -2 | 55 | |
| 15 | 42 | 16 | 4 | 22 | -16 | 52 | |
| 16 | 41 | 14 | 9 | 18 | -6 | 51 | |
| 17 | 41 | 12 | 13 | 16 | -12 | 49 | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | -27 | 44 | |
| 19 | 40 | 11 | 10 | 19 | -23 | 43 | |
| 20 | 42 | 8 | 13 | 21 | -22 | 37 | |
| 21 | 41 | 9 | 9 | 23 | -23 | 36 | |
| 22 | 42 | 9 | 7 | 26 | -31 | 34 | |
| 23 | 41 | 8 | 9 | 24 | -27 | 33 | |
| 24 | 42 | 8 | 9 | 25 | -30 | 33 |
Trên đường Pitch
