Hạng 2 Slovenia 2025-2026 (Vòng 22)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 33 | 56 | |
| 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | 28 | 53 | |
| 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 14 | 47 | |
| 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 45 | |
| 5 | 22 | 13 | 5 | 4 | 22 | 44 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 14 | 33 | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 6 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | -16 | 24 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | -16 | 21 | |
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | -27 | 21 | |
| 13 | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 | |
| 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | -13 | 17 | |
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 | |
| 16 | 22 | 1 | 9 | 12 | -16 | 12 |
Trên đường Pitch
