Hạng 3 Anh 2025-2026 (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 27 | 9 | 5 | 42 | 90 | |
| 2 | | 40 | 23 | 9 | 8 | 32 | 78 |
| 3 | 41 | 21 | 8 | 12 | 7 | 71 | |
| 4 | 41 | 18 | 16 | 7 | 17 | 70 | |
| 5 | 40 | 19 | 10 | 11 | 9 | 67 | |
| 6 | 40 | 18 | 10 | 12 | 4 | 64 | |
| 7 | | 41 | 19 | 5 | 17 | 8 | 62 |
| 8 | 42 | 16 | 14 | 12 | 8 | 62 | |
| 9 | | 41 | 17 | 10 | 14 | 9 | 61 |
| 10 | | 41 | 17 | 10 | 14 | 7 | 61 |
| 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 12 | 59 | |
| 12 | 39 | 13 | 14 | 12 | 8 | 53 | |
| 13 | 40 | 15 | 6 | 19 | 4 | 51 | |
| 14 | | 39 | 13 | 12 | 14 | -4 | 51 |
| 15 | 41 | 14 | 8 | 19 | -8 | 50 | |
| 16 | 41 | 14 | 8 | 19 | -13 | 50 | |
| 17 | 41 | 14 | 8 | 19 | -22 | 50 | |
| 18 | 41 | 12 | 13 | 16 | -11 | 49 | |
| 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | -11 | 48 | |
| 20 | 42 | 13 | 9 | 20 | -16 | 48 | |
| 21 | 42 | 12 | 10 | 20 | -8 | 46 | |
| 22 | | 40 | 9 | 10 | 21 | -24 | 37 |
| 23 | 41 | 9 | 8 | 24 | -26 | 35 | |
| 24 | 39 | 8 | 10 | 21 | -24 | 34 |
Trên đường Pitch
