Hạng 2 Bulgaria 2025-2026 (Vòng 29)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 8 | 1 | 36 | 62 | |
| 2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 27 | 55 | |
| 3 | 27 | 14 | 9 | 4 | 16 | 51 | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 22 | 48 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 17 | 48 | |
| 6 | 27 | 9 | 12 | 6 | 7 | 39 | |
| 7 | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 37 | |
| 8 | 27 | 10 | 6 | 11 | -7 | 36 | |
| 9 | 27 | 8 | 10 | 9 | 0 | 34 | |
| 10 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | |
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | -6 | 32 | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | -13 | 30 | |
| 13 | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 29 | |
| 14 | 27 | 6 | 9 | 12 | -10 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | -16 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | -20 | 25 | |
| 17 | 27 | 3 | 7 | 17 | -32 | 16 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trên đường Pitch
