Bundesliga 2025-2026 (Vòng 28)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 73 |
| 2 | | 28 | 19 | 7 | 2 | 32 | 64 |
| 3 | | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 |
| 4 | | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 |
| 5 | | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 |
| 6 | | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 |
| 7 | | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 8 | | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 |
| 9 | | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 10 | | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 |
| 11 | | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 12 | | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 |
| 13 | | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 |
| 14 | | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 |
| 15 | | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 |
| 16 | | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
| 17 | | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 |
| 18 | | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 |
Ligue 2 2025-2026 (Vòng 29)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 17 | 7 | 5 | 21 | 58 |
| 2 | | 29 | 16 | 6 | 7 | 21 | 54 |
| 3 | 28 | 13 | 11 | 4 | 12 | 50 | |
| 4 | 29 | 13 | 9 | 7 | 8 | 48 | |
| 5 | | 29 | 12 | 11 | 6 | 15 | 47 |
| 6 | | 29 | 11 | 12 | 6 | 2 | 45 |
| 7 | | 29 | 12 | 7 | 10 | 8 | 43 |
| 8 | | 29 | 12 | 6 | 11 | 2 | 42 |
| 9 | | 29 | 10 | 10 | 9 | 9 | 40 |
| 10 | | 29 | 10 | 9 | 10 | -3 | 39 |
| 11 | | 28 | 10 | 9 | 9 | -4 | 39 |
| 12 | 29 | 9 | 8 | 12 | -8 | 35 | |
| 13 | | 29 | 6 | 13 | 10 | -7 | 31 |
| 14 | | 29 | 7 | 8 | 14 | -7 | 29 |
| 15 | | 29 | 7 | 8 | 14 | -16 | 29 |
| 16 | | 29 | 6 | 6 | 17 | -17 | 24 |
| 17 | | 29 | 4 | 12 | 13 | -17 | 24 |
| 18 | | 29 | 3 | 12 | 14 | -19 | 21 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trên đường Pitch
