VĐQG Faroe Islands 2026 (Vòng 16)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 31 | |
| 3 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 |
| 4 | 16 | 6 | 8 | 2 | 8 | 26 | |
| 5 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | |
| 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 | 14 | |
| 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 | |
| 10 | 16 | 3 | 3 | 10 | -18 | 12 |
VĐQG Iceland 2026 (Vòng 16)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 40 |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | -3 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -9 | 10 | |
| 11 | 13 | 1 | 5 | 7 | -13 | 8 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 |
Trên đường Pitch
