Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102001 | ![]() | Gianni Cagua Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102002 | ![]() | Jefferson Nazareno Trung vệ | 24 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102003 | ![]() | Efrain García Hậu vệ cánh trái | 21 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102004 | ![]() | Maikel Reyes Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102005 | ![]() | Renny Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102006 | ![]() | Luis Castro Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102007 | ![]() | Andrés Sánchez Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102008 | ![]() | Anthony Álvarez Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102009 | ![]() | Juan Rojas Tiền đạo cánh trái | 30 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102010 | ![]() | Franco Costa Tiền đạo cánh trái | 31 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102011 | ![]() | Jostin Alman Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102012 | ![]() | Jerónimo Costa Thủ môn | 35 | ![]() ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102013 | ![]() | Eduardo Jiménez Thủ môn | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102014 | ![]() | Jean Peña Trung vệ | 25 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102015 | ![]() | Ronny Biojó Trung vệ | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102016 | ![]() | Geovanny Nazareno Hậu vệ cánh trái | 32 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102017 | ![]() | Ronaldo Johnson Hậu vệ cánh trái | 28 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102018 | ![]() | Mayckel Uriarte Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102019 | ![]() | Pedro Larrea Tiền vệ phòng ngự | 37 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102020 | ![]() | John Campoverde Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102021 | ![]() | Darío Pazmiño Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102022 | ![]() | Jesi Godoy Tiền vệ trung tâm | 31 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102023 | ![]() | Manuel Aguirre Tiền vệ cánh phải | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102024 | ![]() | Marco Posligua Tiền đạo cánh trái | 27 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102025 | ![]() | Lucas Mancinelli Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102026 | ![]() | Anderson Naula Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102027 | ![]() | Jacson Pita Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102028 | ![]() | Hamilton Piedra Thủ môn | 28 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102029 | ![]() | Sixto Mina Trung vệ | 21 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102030 | ![]() | Ronny Biojó Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102031 | ![]() | Liam McCabe Hậu vệ cánh trái | 24 | ![]() ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102032 | ![]() | Mayckel Uriarte Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102033 | ![]() | Stalin Campoverde Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102034 | ![]() | Jesi Godoy Tiền vệ trung tâm | 28 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102035 | ![]() | Vilington Branda Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102036 | ![]() | Yerlin Quiñónez Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102037 | ![]() | Lucas Mancinelli Tiền đạo cánh phải | 31 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102038 | ![]() | Raúl Guerrón Tiền đạo cánh phải | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102039 | ![]() | Jalmar Almeida Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102040 | ![]() | Mateo Zambrano Tiền đạo cắm | 25 | ![]() ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102041 | ![]() | Hamilton Piedra Thủ môn | 30 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102042 | ![]() | Eduardo Bores Thủ môn | 19 | ![]() ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102043 | ![]() | Eduardo Jiménez Thủ môn | 24 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102044 | ![]() | Ronny Biojó Trung vệ | 24 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102045 | ![]() | Sixto Mina Trung vệ | 24 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102046 | ![]() | Saúl Castro Trung vệ | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102047 | ![]() | Richard Farías Hậu vệ cánh trái | 27 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102048 | ![]() | Nicolás Davila Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102049 | ![]() | Yerlin Quiñónez Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102050 | ![]() | Lucas Mancinelli Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102051 | ![]() | Jalmar Almeida Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102052 | ![]() | Raúl Guerrón Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102053 | ![]() | Diego Ávila Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102054 | ![]() | Rolando Silva Thủ môn | 24 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102055 | ![]() | Kenner Leni Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102056 | ![]() | Gabriel Achilier Trung vệ | 34 | ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102057 | ![]() | Marcos Acosta Trung vệ | 28 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102058 | ![]() | Aurelio Nazareno Trung vệ | 35 | ![]() | €350.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102059 | ![]() | Miguel Segura Hậu vệ cánh trái | 30 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102060 | ![]() | Óscar Quiñónez Hậu vệ cánh trái | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102061 | ![]() | Márcos Cangá Hậu vệ cánh phải | 34 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102062 | ![]() | Jorge Cevallos Hậu vệ cánh phải | 31 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102063 | ![]() | Steeven Quiñónez Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102064 | ![]() | Wílmer Godoy Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102065 | ![]() | Sebastián Assís Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102066 | ![]() | Erick Plúas Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102067 | ![]() | Jonathan Arboleda Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102068 | ![]() | Mateos Tello Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102069 | ![]() | Nicolás Czornomaz Tiền vệ trung tâm | 24 | ![]() ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102070 | ![]() | Joel López Pissano Tiền vệ tấn công | 22 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102071 | ![]() | Hólger Matamoros Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | €350.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102072 | ![]() | Cristhian Solano Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102073 | ![]() | Stalin Caicedo Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102074 | ![]() | Julio Angulo Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102075 | ![]() | Daniel Angulo Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102076 | ![]() | Jorge Palacios Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102077 | ![]() | Edison Preciado Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102078 | ![]() | Jacobo Molina Tiền vệ tấn công | 24 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102079 | ![]() | Steven Ortiz Tiền vệ tấn công | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102080 | ![]() | Rolando Silva Thủ môn | 25 | ![]() | €350.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102081 | ![]() | Gian Carlo Terreros Thủ môn | 25 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102082 | ![]() | Eduardo Suscal Thủ môn | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102083 | ![]() | Gabriel Achilier Trung vệ | 35 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102084 | ![]() | Marcos Acosta Trung vệ | 29 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102085 | ![]() | Necsar Rojas Trung vệ | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102086 | ![]() | Bryan Quiñónez Trung vệ | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102087 | ![]() | Óscar Quiñónez Hậu vệ cánh trái | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102088 | ![]() | Galo Corozo Hậu vệ cánh phải | 30 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102089 | ![]() | Steeven Quiñónez Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102090 | ![]() | Wílmer Godoy Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102091 | ![]() | Sebastián Assís Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102092 | ![]() | Richard Calderón Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102093 | ![]() | Erick Plúas Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102094 | ![]() | Cristhian Solano Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102095 | ![]() | Julio Angulo Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102096 | ![]() | Ulises Jiménez Tiền đạo cánh phải | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102097 | ![]() | José Miguel Andrade Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102098 | ![]() | Jacobo Molina Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102099 | ![]() | Steven Ortiz Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102100 | ![]() | Rolando Silva Thủ môn | 28 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch

























