Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106201 | ![]() | Nicolás Cláa Thủ môn | 19 | ![]() | €150.00k | |
| 106202 | ![]() | Ariel Calderari Thủ môn | 19 | ![]() | 0 | |
| 106203 | ![]() | Octavio Ontivero Hậu vệ cánh trái | 15 | ![]() | 0 | |
| 106204 | ![]() | Axel Balbuena Hậu vệ cánh trái | 17 | ![]() | 0 | |
| 106205 | ![]() | Mariano Gerez Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 106206 | ![]() | Agustín Medina | 0 | ![]() | 0 | |
| 106207 | ![]() | Thiago Laplace Tiền vệ trung tâm | 17 | ![]() | 0 | |
| 106208 | ![]() | Benjamín Acosta Hộ công | 17 | ![]() | 0 | |
| 106209 | ![]() | Tiago Balbuena Tiền đạo cắm | 15 | ![]() | 0 | |
| 106210 | ![]() | Yannick Eyong Tiền vệ phòng ngự | 23 | €25.00k | ||
| 106211 | ![]() | Richard Aleks Minayan Trung vệ | 32 | ![]() | 0 | |
| 106212 | ![]() | Samvel Margaryan Thủ môn | 16 | ![]() | 0 | |
| 106213 | ![]() | Levon Sahakyan | 28 | ![]() | 0 | |
| 106214 | ![]() | Vardan Hovsepyan Trung vệ | 35 | ![]() | 0 | |
| 106215 | ![]() | Vachagan Habetyan Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | |
| 106216 | ![]() | Samvel Aghababyan | 30 | ![]() | 0 | |
| 106217 | ![]() | Jacob Angmoore | 23 | ![]() | 0 | |
| 106218 | ![]() | Stepan Babushyan | 23 | ![]() | 0 | |
| 106219 | ![]() | Artur Kocharyan Tiền đạo cắm | 49 | ![]() | 0 | |
| 106220 | ![]() | Sahak Abashyan Hộ công | 32 | ![]() | 0 | |
| 106221 | ![]() | Gevorg Gasparyan Hộ công | 37 | ![]() | 0 | |
| 106222 | ![]() | Paruyr Gevorgyan Hộ công | 36 | ![]() | 0 | |
| 106223 | ![]() | Narek Amiraghyan | 16 | ![]() | 0 | |
| 106224 | ![]() | David Nazloyan | 0 | ![]() | 0 | |
| 106225 | ![]() | Emile Peios Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 106226 | ![]() | Arion Sulemani Tiền đạo cắm | 18 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 106227 | ![]() | Arion Sulemani Tiền đạo cắm | 18 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 106228 | ![]() | So Nishikawa Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 106229 | ![]() | Henry Lynch Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() | 0 | |
| 106230 | ![]() | Musa Toure Tiền đạo cắm | 18 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 106231 | ![]() | Musa Toure Tiền đạo cắm | 18 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 106232 | ![]() | Morrie Kamara Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106233 | ![]() | William Kinghan Trung vệ | 32 | ![]() | 0 | |
| 106234 | ![]() | Farah Koko Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106235 | ![]() | Sean Eve Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106236 | ![]() | Nicholas Kratochvil Thủ môn | 19 | ![]() | 0 | |
| 106237 | ![]() | Anthony Krilic Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | 0 | |
| 106238 | ![]() | Mason Wells Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | 0 | |
| 106239 | ![]() | Daniel Zane Helweh Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 106240 | ![]() | Atilla Ofli Tiền đạo cắm | 28 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106241 | ![]() | Aaron Oppedisano Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106242 | ![]() | Ken Akamatsu Tiền vệ tấn công | 28 | ![]() | €50.00k | |
| 106243 | ![]() | Majak Mawith Thủ môn | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 106244 | ![]() | Andrew Withers Thủ môn | 27 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106245 | ![]() | Andre Jannese Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 106246 | ![]() | Evan Markogiannakis Thủ môn | 24 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106247 | ![]() | Matthew Symes Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 106248 | ![]() | Kris Kioussis | 29 | ![]() | 0 | |
| 106249 | ![]() | Luke Barforosh | 20 | ![]() | 0 | |
| 106250 | ![]() | Subeom An | 0 | ![]() | 0 | |
| 106251 | ![]() | Robson Deme Hậu vệ cánh trái | 19 | ![]() | 0 | |
| 106252 | ![]() | Emlyn Wellsmore Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106253 | ![]() | Andrew Visciglio Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106254 | ![]() | Michael Eagar Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106255 | ![]() | Matthew Ntoumenopoulos Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106256 | ![]() | George Mells Tiền vệ trung tâm | 24 | ![]() ![]() | €150.00k | |
| 106257 | ![]() | Jackson Courtney-Perkins Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | |
| 106258 | ![]() | Dan Edwards Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | |
| 106259 | ![]() | Francesco Stella Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() ![]() | €50.00k | |
| 106260 | ![]() | Benjamin Litfin Tiền vệ tấn công | 26 | ![]() | 0 | |
| 106261 | ![]() | Omar Ammache Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106262 | ![]() | Kamal Ibrahim Tiền đạo cánh phải | 28 | ![]() | 0 | |
| 106263 | ![]() | Jayden Pisak Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 106264 | ![]() | Liston Diaz Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 106265 | ![]() | Tawab Taufiq Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 106266 | ![]() | Chris Duggan Tiền đạo cắm | 27 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106267 | ![]() | Dioniss Shabani Hộ công | 21 | ![]() | 0 | |
| 106268 | ![]() | Max Branov Tiền đạo cắm | 18 | ![]() | 0 | |
| 106269 | ![]() | Majak Mawith Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 106270 | ![]() | Andre Jannese Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | |
| 106271 | ![]() | Andrew Withers Thủ môn | 28 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106272 | ![]() | Evan Markogiannakis Thủ môn | 25 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106273 | ![]() | Matthew Symes Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | |
| 106274 | ![]() | Angelo Rigogiannis Thủ môn | 19 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106275 | ![]() | Luke Barforosh | 21 | ![]() | 0 | |
| 106276 | ![]() | Subeom An | 0 | ![]() | 0 | |
| 106277 | ![]() | Acuil Acuil | 20 | ![]() | 0 | |
| 106278 | ![]() | Ross Archibald Trung vệ | 27 | ![]() | €25.00k | |
| 106279 | ![]() | Kristian Bombaci Trung vệ | 22 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106280 | ![]() | Fletcher Mcfarlane Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 106281 | ![]() | Robson Deme Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | 0 | |
| 106282 | ![]() | Andrew Visciglio Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106283 | ![]() | Emlyn Wellsmore Hậu vệ cánh phải | 22 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106284 | ![]() | Michael Eagar Tiền vệ phòng ngự | 33 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106285 | ![]() | Matthew Ntoumenopoulos Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106286 | ![]() | George Mells Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() ![]() | €150.00k | |
| 106287 | ![]() | Dan Edwards Tiền vệ trung tâm | 23 | ![]() | 0 | |
| 106288 | ![]() | Anthony Ianchello Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106289 | ![]() | Jackson Courtney-Perkins Tiền vệ trung tâm | 23 | ![]() | 0 | |
| 106290 | ![]() | Francesco Stella Tiền vệ tấn công | 30 | ![]() ![]() | €50.00k | |
| 106291 | ![]() | Benjamin Litfin Tiền vệ tấn công | 27 | ![]() | 0 | |
| 106292 | ![]() | Valli Cesnik Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106293 | ![]() | Omar Ammache Tiền đạo cánh trái | 25 | ![]() ![]() | €125.00k | |
| 106294 | ![]() | Kamal Ibrahim Tiền đạo cánh phải | 29 | ![]() | 0 | |
| 106295 | ![]() | Jayden Pisak Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 106296 | ![]() | Liston Diaz Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | 0 | |
| 106297 | ![]() | Tawab Taufiq Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 106298 | ![]() | Luca Tevere Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 106299 | ![]() | Chris Duggan Tiền đạo cắm | 28 | ![]() ![]() | 0 | |
| 106300 | ![]() | Dioniss Shabani Hộ công | 22 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch
























