Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108201 | ![]() | Abdallah Magdy Hậu vệ cánh phải | 25 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108202 | ![]() | Nabil Dunga Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €1.20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108203 | ![]() | Ahmed Tawfik Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108204 | ![]() | Ibrahim Blati Touré Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108205 | ![]() | Mahmoud Dunga Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108206 | ![]() | Hesham Mohamed Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108207 | ![]() | Ahmed Fawzi Tiền vệ phòng ngự | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108208 | ![]() | Walid El Karti Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108209 | ![]() | Islam Issa Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108210 | ![]() | Mohamed Sadek Tiền vệ trung tâm | 24 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108211 | ![]() | Abdallah Said Tiền vệ tấn công | 36 | ![]() | €1.20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108212 | ![]() | Eric Traoré Tiền vệ tấn công | 26 | ![]() ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108213 | ![]() | Mahmoud Saber Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108214 | ![]() | Ramadan Sobhi Tiền đạo cánh trái | 25 | ![]() | €3.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108215 | ![]() | Ibrahim Adel Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €1.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108216 | ![]() | Mostafa Fathi Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | €1.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108217 | ![]() | Ibrahim Hassan Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() | €600.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108218 | ![]() | Fakhreddine Ben Youssef Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108219 | ![]() | Fagrie Lakay Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | €550.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108220 | ![]() | Mahmoud Wadi Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108221 | ![]() | Nasser Mansy Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | €350.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108222 | ![]() | Dodo Elgabas Tiền đạo cắm | 34 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108223 | ![]() | Lumala Abdu Tiền đạo cắm | 24 | ![]() ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108224 | ![]() | Emad Mayhoub Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108225 | ![]() | Ahmed El Shenawy Thủ môn | 32 | ![]() | €900.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108226 | ![]() | Sherif Ekramy Thủ môn | 39 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108227 | ![]() | Ahmed Daador Thủ môn | 28 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108228 | ![]() | Youssef Nader Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108229 | ![]() | Abdelrahman Ayman Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108230 | ![]() | Osama Galal Trung vệ | 25 | ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108231 | ![]() | Ali Gabr Trung vệ | 34 | ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108232 | ![]() | Ahmed Samy Trung vệ | 31 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108233 | ![]() | Youssef Shaaban Trung vệ | 20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108234 | ![]() | Mohamed Samy Trung vệ | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108235 | ![]() | Karim Hafez Hậu vệ cánh trái | 27 | ![]() | €600.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108236 | ![]() | Mohamed Chibi Hậu vệ cánh phải | 30 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108237 | ![]() | Abdallah Magdy Hậu vệ cánh phải | 26 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108238 | ![]() | Ahmed Fathi Hậu vệ cánh phải | 38 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108239 | ![]() | Ibrahim Blati Touré Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | €1.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108240 | ![]() | Ahmed Tawfik Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108241 | ![]() | Mahmoud Dunga Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108242 | ![]() | Ahmed Fawzi Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108243 | ![]() | Hesham Mohamed Tiền vệ phòng ngự | 33 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108244 | ![]() | Walid El Karti Tiền vệ trung tâm | 28 | ![]() | €1.80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108245 | ![]() | Islam Issa Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108246 | ![]() | Mohamed Sadek Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108247 | ![]() | Ibrahim Sheta Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108248 | ![]() | Abdallah Said Tiền vệ tấn công | 37 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108249 | ![]() | Mahmoud Saber Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108250 | ![]() | Seif Ezzat Tiền vệ tấn công | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108251 | ![]() | Ramadan Sobhi Tiền đạo cánh trái | 26 | ![]() | €3.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108252 | ![]() | Ibrahim Adel Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108253 | ![]() | Mahmoud Ouka Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108254 | ![]() | Mostafa Fathi Tiền đạo cánh phải | 29 | ![]() | €1.80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108255 | ![]() | Tolulope Samuel Ojo Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108256 | ![]() | Fagrie Lakay Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108257 | ![]() | Fakhreddine Ben Youssef Tiền đạo cắm | 32 | ![]() | €600.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108258 | ![]() | Mahmoud Wadi Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108259 | ![]() | Dodo Elgabas Tiền đạo cắm | 35 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108260 | ![]() | Mahmoud Gamal Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108261 | ![]() | Ahmed El Shenawy Thủ môn | 32 | ![]() | €900.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108262 | Ahmed Mayhoub Thủ môn | 26 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108263 | ![]() | Sherif Ekramy Thủ môn | 40 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108264 | ![]() | Youssef Nader Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108265 | ![]() | Osama Galal Trung vệ | 26 | ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108266 | Mahmoud Marei Trung vệ | 23 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108267 | ![]() | Ali Gabr Trung vệ | 34 | ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108268 | ![]() | Ahmed Samy Trung vệ | 31 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108269 | ![]() | Mohamed Samy Trung vệ | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108270 | ![]() | Karim Hafez Hậu vệ cánh trái | 27 | ![]() | €600.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108271 | ![]() | Mohamed Chibi Hậu vệ cánh phải | 30 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108272 | ![]() | Ahmed Fathi Hậu vệ cánh phải | 38 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108273 | ![]() | Ibrahim Blati Touré Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | €1.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108274 | ![]() | Mohanad Lasheen Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €1.20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108275 | ![]() | Ahmed Tawfik Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108276 | ![]() | Mahmoud Dunga Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108277 | ![]() | Walid El Karti Tiền vệ trung tâm | 29 | ![]() | €1.80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108278 | Mohamed Reda Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €1.20m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108279 | ![]() | Islam Issa Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108280 | ![]() | Seif Farouk Gaafar Tiền vệ trung tâm | 23 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108281 | ![]() | Abdallah Said Tiền vệ tấn công | 38 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108282 | ![]() | Ramadan Sobhi Tiền đạo cánh trái | 26 | ![]() | €3.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108283 | ![]() | Ibrahim Adel Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108284 | ![]() | Youssef Osama Nabih Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108285 | ![]() | Mahmoud Ouka Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108286 | ![]() | Mostafa Fathi Tiền đạo cánh phải | 29 | ![]() | €1.80m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108287 | ![]() | Tolulope Samuel Ojo Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108288 | ![]() | Fagrie Lakay Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108289 | ![]() | Dodo Elgabas Tiền đạo cắm | 35 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108290 | ![]() | Karim El Tayeb Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108291 | ![]() | Gabaski Thủ môn | 34 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108292 | ![]() | Mohamed Awad Thủ môn | 28 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108293 | ![]() | Mahmoud Genesh Thủ môn | 36 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108294 | ![]() | Nader Thủ môn | 18 | ![]() ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108295 | ![]() | Mohamed Nadim Thủ môn | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108296 | ![]() | Mahmoud Alaa Trung vệ | 25 | ![]() | €1.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108297 | ![]() | Mahmoud El Wensh Trung vệ | 26 | ![]() | €1.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108298 | ![]() | Mohamed Abdelghani Trung vệ | 27 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108299 | ![]() | Mohamed Abdelsalam Trung vệ | 35 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108300 | ![]() | Yassin Marei Trung vệ | 22 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch




















































