Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108801 | ![]() | Amr Shaaban Thủ môn | 30 | ![]() | €125.00k | |
| 108802 | ![]() | Mohamed Nabih Trung vệ | 17 | ![]() | €50.00k | |
| 108803 | ![]() | Abdelrahman Body Hậu vệ cánh trái | 25 | ![]() | 0 | |
| 108804 | ![]() | Sayed Shabrawy Hậu vệ cánh phải | 30 | ![]() | €100.00k | |
| 108805 | ![]() | Ali Bassiouni Hậu vệ cánh phải | 0 | ![]() | 0 | |
| 108806 | ![]() | Youssef El Aash Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | €25.00k | |
| 108807 | ![]() | Mostafa Osama Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | €125.00k | |
| 108808 | ![]() | Abdallah Bika Tiền vệ trung tâm | 36 | ![]() | 0 | |
| 108809 | ![]() | Khaled El Akhmimi Tiền vệ tấn công | 27 | ![]() | €75.00k | |
| 108810 | ![]() | Ahmed Sudany Tiền vệ tấn công | 24 | ![]() | 0 | |
| 108811 | ![]() | Ahmed Mohareb Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() | 0 | |
| 108812 | ![]() | Charles Ekpenyong Tiền đạo cánh phải | 18 | ![]() | €100.00k | |
| 108813 | ![]() | Ahmed El Geaidy Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | €25.00k | |
| 108814 | ![]() | Maro Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | |
| 108815 | ![]() | Amr Mostafa Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | |
| 108816 | ![]() | Hussein Zikry Thủ môn | 24 | ![]() | €50.00k | |
| 108817 | Ibrahim Riou Trung vệ | 32 | ![]() | €100.00k | ||
| 108818 | ![]() | Abdelrahman Rashdan Trung vệ | 20 | ![]() | €25.00k | |
| 108819 | ![]() | Nader Hesham Hậu vệ cánh trái | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 108820 | Ahmed Shika Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | 0 | ||
| 108821 | Iheb Mbarki Hậu vệ cánh phải | 29 | ![]() | €300.00k | ||
| 108822 | ![]() | Bassam Walid Hậu vệ cánh phải | 25 | ![]() | €100.00k | |
| 108823 | ![]() | Omar Barakat Tiền vệ trung tâm | 23 | ![]() | 0 | |
| 108824 | ![]() | Hossam El Rayally Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €50.00k | |
| 108825 | Diego Calderón Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | €400.00k | ||
| 108826 | Salah Amin Tiền đạo cắm | 39 | ![]() | €100.00k | ||
| 108827 | ![]() | Hussein Zikry Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 108828 | Abdelrahman Abdelaziz Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | ||
| 108829 | Ibrahim Riou Trung vệ | 30 | ![]() | €100.00k | ||
| 108830 | ![]() | Abdelrahman Rashdan Trung vệ | 19 | ![]() | €25.00k | |
| 108831 | Mostafa Kalosha Hậu vệ cánh trái | 36 | ![]() | €50.00k | ||
| 108832 | ![]() | Nader Hesham Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | €25.00k | |
| 108833 | Mostafa Elias Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | 0 | ||
| 108834 | ![]() | Bassam Walid Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €100.00k | |
| 108835 | ![]() | Mostafa Shebeita Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | €100.00k | |
| 108836 | ![]() | Omar Barakat Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | |
| 108837 | ![]() | Youssef Shaaban Tiền vệ tấn công | 30 | ![]() | 0 | |
| 108838 | Abdelrahman Gondaya Tiền đạo cánh trái | 25 | ![]() | €50.00k | ||
| 108839 | ![]() | Stanley Ohawuchi Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | €200.00k | |
| 108840 | Mohamed Refaat Tiền vệ tấn công | 28 | ![]() | €25.00k | ||
| 108841 | Mohamed Abdelrahim Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | ||
| 108842 | ![]() | Richard Basangwa Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | 0 | |
| 108843 | ![]() | Ali Hussein Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | 0 | |
| 108844 | ![]() | Mohamed El Araby Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | 0 | |
| 108845 | Abdelrahman Abdelaziz Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | ||
| 108846 | ![]() | Abdelkafi Ragab Thủ môn | 28 | ![]() | 0 | |
| 108847 | ![]() | Mohamed El Shebini Trung vệ | 30 | ![]() | 0 | |
| 108848 | Ahmed El Sokary Trung vệ | 27 | ![]() | 0 | ||
| 108849 | ![]() | Nader Hesham Hậu vệ cánh trái | 24 | ![]() | 0 | |
| 108850 | ![]() | Mohamed Eid Mabrouk Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | |
| 108851 | ![]() | Ahmed Fathi Daif Tiền vệ trung tâm | 37 | ![]() | 0 | |
| 108852 | ![]() | Mahmoud Diasty Tiền đạo cánh trái | 23 | ![]() | 0 | |
| 108853 | ![]() | Ahmed Azazy Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | |
| 108854 | ![]() | Abdallah Kamel Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | 0 | |
| 108855 | ![]() | Daylon Claasen Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | 0 | |
| 108856 | Mohamed Abdelrahim Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | ||
| 108857 | ![]() | Youssef Oya Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 108858 | ![]() | Richard Basangwa Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | 0 | |
| 108859 | ![]() | Ezekiel Gyamerah Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 108860 | ![]() | Walid Ateya Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | 0 | |
| 108861 | ![]() | Ali Hussein Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | |
| 108862 | ![]() | Mohamed El Araby Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | 0 | |
| 108863 | ![]() | Mohamed El Ghandour Thủ môn | 25 | ![]() | €50.00k | |
| 108864 | ![]() | Ahmed Busca Thủ môn | 37 | ![]() | €50.00k | |
| 108865 | ![]() | Taha Trung vệ | 30 | ![]() | €100.00k | |
| 108866 | ![]() | Ibrahim Abdel-Khalik Tiền vệ phòng ngự | 37 | ![]() | €150.00k | |
| 108867 | ![]() | Mahmoud Adel Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €150.00k | |
| 108868 | ![]() | El Limby Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €50.00k | |
| 108869 | ![]() | Mahmoud Abdelnabi Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | €25.00k | |
| 108870 | ![]() | Mostafa El Gamal Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() | €150.00k | |
| 108871 | ![]() | Mahmoud Ragab Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 108872 | ![]() | Fadel Sherif Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 108873 | ![]() | Mostafa Shehata Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €25.00k | |
| 108874 | ![]() | Khaled Ramadan Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 108875 | ![]() | Rafik Kamergi Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €200.00k | |
| 108876 | ![]() | Mohamed Abdelmaguid Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €150.00k | |
| 108877 | ![]() | Mohamed El Ghandour Thủ môn | 24 | ![]() | €25.00k | |
| 108878 | ![]() | Taha Trung vệ | 31 | ![]() | €50.00k | |
| 108879 | ![]() | Sayed Konasha Trung vệ | 0 | ![]() | €25.00k | |
| 108880 | ![]() | Mahmoud El Kout Hậu vệ cánh trái | 33 | ![]() | €25.00k | |
| 108881 | ![]() | Mahmoud Abdelnabi Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €25.00k | |
| 108882 | ![]() | El Limby Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | €25.00k | |
| 108883 | ![]() | Mostafa El Gamal Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €100.00k | |
| 108884 | ![]() | Solary Tiền vệ tấn công | 28 | ![]() | €25.00k | |
| 108885 | ![]() | Mahmoud Ragab Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | €50.00k | |
| 108886 | ![]() | Fadel Sherif Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 108887 | ![]() | Khaled Ramadan Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | €25.00k | |
| 108888 | ![]() | Mostafa Shehata Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 108889 | ![]() | Noble Rumsey Tiền đạo cắm | 24 | ![]() ![]() | 0 | |
| 108890 | ![]() | Ahmed Abdelfattah Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 108891 | ![]() | Mohamed Moussa Thủ môn | 26 | ![]() | 0 | |
| 108892 | ![]() | Mahmoud Mangawy Trung vệ | 25 | ![]() | 0 | |
| 108893 | ![]() | Sayed Konasha Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | |
| 108894 | ![]() | Mahmoud Abdelnabi Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | |
| 108895 | ![]() | El Limby Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 108896 | ![]() | Mahmoud Ragab Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 108897 | ![]() | Fadel Sherif Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 108898 | ![]() | Khaled Ramadan Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 108899 | ![]() | Mostafa Shehata Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 108900 | ![]() | Kerfala Kouyaté Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch










































