Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112401 | ![]() | Geancarlos Zumba Hậu vệ cánh trái | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112402 | ![]() | Joshua Salas Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112403 | ![]() | Jhon Huilca Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112404 | Júnior Sornoza Tiền vệ tấn công | 25 | ![]() | €3.50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112405 | ![]() | Efrén Mera Tiền vệ tấn công | 38 | ![]() | €600.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112406 | ![]() | Fernando Guerrero Tiền đạo cánh trái | 34 | ![]() ![]() | €700.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112407 | ![]() | Darlin Leiton Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112408 | ![]() | Stiven Plaza Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | €1.00m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112409 | ![]() | José Angulo Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112410 | ![]() | Renny Simisterra Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112411 | ![]() | Adrián Mejía Tiền đạo cắm | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112412 | ![]() | Daniel Bravo Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112413 | Moisés Ramírez Thủ môn | 20 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112414 | ![]() | Joan López Thủ môn | 18 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112415 | ![]() | José Angulo Thủ môn | 23 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112416 | ![]() | Jawer Guisamano Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112417 | ![]() | Reinaldo Galarza Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112418 | ![]() | Horacio Sequeira Tiền đạo cánh phải | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112419 | ![]() | Álex González Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112420 | ![]() | Jersson Rodríguez Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112421 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 26 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112422 | ![]() | Leonardo Romero Thủ môn | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112423 | ![]() | Darwin Torres Trung vệ | 30 | ![]() | €275.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112424 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 28 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112425 | ![]() | Luis Gómez Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112426 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112427 | ![]() | José Cazares Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112428 | ![]() | Michael Quiñónez Tiền vệ tấn công | 37 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112429 | ![]() | Maximiliano Viera Tiền đạo cánh trái | 29 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112430 | ![]() | Mauro Da Luz Tiền đạo cánh phải | 26 | ![]() | €400.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112431 | ![]() | Joan Cortéz Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112432 | ![]() | José Fajardo Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112433 | ![]() | Felipe Mejía Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112434 | ![]() | Alessandro Canales Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112435 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 24 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112436 | ![]() | Juan González | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112437 | ![]() | Darwin Torres Trung vệ | 29 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112438 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 27 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112439 | ![]() | Erick Ladines Trung vệ | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112440 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112441 | ![]() | José Cazares Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112442 | ![]() | Wilson Vernaza Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112443 | ![]() | Ricardo Phillips Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112444 | ![]() | Jardel Córtez Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112445 | ![]() | Mauro Da Luz Tiền đạo cánh phải | 26 | ![]() | €325.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112446 | ![]() | Ely Esterilla Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112447 | ![]() | Alfredo Stephens Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112448 | ![]() | Dilan Saltos Tiền vệ tấn công | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112449 | ![]() | Bruno Pachito Tiền vệ tấn công | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112450 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112451 | ![]() | Marlon González Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112452 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112453 | ![]() | Erick Ladines Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112454 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112455 | ![]() | Luis Luna Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112456 | ![]() | Érick Sámano Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112457 | ![]() | Kenneth Ortiz Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112458 | ![]() | Wilson Vernaza Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112459 | ![]() | Leomar Mosquera Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112460 | ![]() | Jardel Córtez Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112461 | ![]() | Ronaldo Córdoba Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | €275.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112462 | ![]() | Joseph Cox Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112463 | ![]() | Alexis Palacios Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112464 | ![]() | Leison Asprilla Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112465 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112466 | ![]() | Marlon González Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112467 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112468 | ![]() | Erick Ladines Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112469 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112470 | ![]() | Luis Luna Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112471 | ![]() | Wilson Vernaza Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112472 | ![]() | Kenneth Ortiz Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112473 | ![]() | Érick Sámano Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112474 | ![]() | Leomar Mosquera Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112475 | ![]() | Jardel Córtez Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112476 | ![]() | Ronaldo Córdoba Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | €275.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112477 | ![]() | Joseph Cox Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112478 | ![]() | Alexis Palacios Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112479 | ![]() | Leison Asprilla Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112480 | ![]() | Carlos Espinoza Thủ môn | 31 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112481 | ![]() | Jonathan Villafuerte Thủ môn | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112482 | ![]() | Byron Vargas Thủ môn | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112483 | ![]() | Marlon Ruiz Thủ môn | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112484 | ![]() | Damián Schmidt Trung vệ | 27 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112485 | ![]() | Brando Villacis Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112486 | ![]() | Marcelo Jaramillo Trung vệ | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112487 | ![]() | Fernando Mora Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112488 | ![]() | Bryan Hernández Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €600.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112489 | ![]() | Matías Duffard Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112490 | ![]() | Iván Zambrano Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €500.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112491 | ![]() | Brayan Peña Tiền vệ phòng ngự | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112492 | ![]() | Víctor Álvarez Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112493 | ![]() | Roger Vera Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112494 | ![]() | Ronald Champang Tiền vệ tấn công | 25 | ![]() | €800.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112495 | ![]() | Fabricio Fernández Tiền vệ tấn công | 26 | ![]() ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112496 | ![]() | Pablo Mancilla Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | €450.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112497 | ![]() | Freddy Mina Tiền đạo cánh phải | 28 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112498 | ![]() | Abel Araujo Tiền đạo cánh phải | 29 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112499 | ![]() | Jorge Ortega Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112500 | ![]() | Carlos Espinoza Thủ môn | 32 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch


























