Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27502 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27503 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 17 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27504 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27505 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27506 | ![]() | Fardin Hakimi Tiền vệ trung tâm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27507 | ![]() | Omar Faruq Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27508 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27509 | ![]() | Mehedi Fahad Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27510 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27511 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27512 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27513 | ![]() | Shaharier Bappy Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27514 | ![]() | Fardin Hakimi Tiền vệ trung tâm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27515 | ![]() | Omar Faruq Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27516 | ![]() | Md Sayde Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27517 | ![]() | Mehedi Fahad Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27518 | ![]() | Arafat Mia Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27519 | ![]() | Afzal Mia Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27520 | ![]() | Ibrahim Moro Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27521 | ![]() | Omar Faruq Tiền vệ trung tâm | 24 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27522 | ![]() | Nazmul Hossain Akondo Tiền vệ trung tâm | 17 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27523 | ![]() | Rakibul Islam Tiền vệ trung tâm | 17 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27524 | ![]() | Arifur Rahman Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27525 | ![]() | Dilshod Nazirov Tiền vệ cánh phải | 34 | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27526 | ![]() | Kholmurod Kholmurodov Tiền vệ tấn công | 25 | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27527 | ![]() | Mehedi Fahad Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27528 | ![]() | Sadick Adams Hộ công | 29 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27529 | ![]() | Christopher Chizoba Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27530 | ![]() | Nihat Jaman Ucchash Tiền đạo cắm | 17 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27531 | ![]() | Islomzhon Abdukodirov Tiền đạo cắm | 23 | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27532 | ![]() | Robin Rony Tiền đạo cắm | 17 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27533 | ![]() | Tanvir Hossain | 17 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27534 | ![]() | Nayan Miah | 20 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27535 | ![]() | Sobug Chandra Das | 20 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27536 | Pappu Hossain Thủ môn | 21 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27537 | ![]() | Saiful Islam Thủ môn | 27 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27538 | ![]() | Shanto Kumar Ray Thủ môn | 17 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27539 | ![]() | Emon Hawladar Thủ môn | 17 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27540 | ![]() | Emmanuel Ariwachukwu Trung vệ | 26 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27541 | ![]() | Md Taj Uddin Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27542 | ![]() | Riyadul Hasan Rafi Trung vệ | 21 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27543 | ![]() | Tanvir Hossain | 18 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27544 | ![]() | Ariful Islam Trung vệ | 26 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27545 | ![]() | Nayan Miah | 21 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27546 | ![]() | Sabuz Hossain Trung vệ | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27547 | ![]() | Sazzad Hossain Saikat Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27548 | Pappu Hossain Thủ môn | 23 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27549 | ![]() | Yeasin Arafat Hậu vệ cánh trái | 16 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27550 | ![]() | Abid Ahmed Hậu vệ cánh trái | 19 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27551 | ![]() | Mitul Hossain Thủ môn | 29 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27552 | ![]() | Shanto Kumar Ray Thủ môn | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27553 | ![]() | Sobug Chandra Das | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27554 | ![]() | Monirul Islam Thủ môn | 17 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27555 | ![]() | Riyadul Hasan Rafi Trung vệ | 22 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27556 | ![]() | Rahmat Mia Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27557 | ![]() | Emery Bayisenge Trung vệ | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27558 | ![]() | Jabed Ahmed Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27559 | ![]() | Mohammed Foysal Ahmed Fahim Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27560 | ![]() | Sobug Chandra Das | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27561 | ![]() | Kawser Ali Rabbi Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27562 | ![]() | Sirozhiddin Rakhmatullaev Tiền vệ phòng ngự | 26 | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27563 | ![]() | Imran Hassan Rimon Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27564 | ![]() | Sagor Hossain Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27565 | ![]() | Shahedul Shahed Tiền vệ trung tâm | 28 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27566 | ![]() | Maraz Hossain Tiền vệ trung tâm | 19 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27567 | ![]() | Shajjad Hossain Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27568 | ![]() | Abu Shaeid Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27569 | ![]() | Mohammad Al-Amin Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27570 | ![]() | Mohammed Foysal Ahmed Fahim Tiền đạo cánh trái | 18 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27571 | ![]() | Rahim Uddin Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27572 | ![]() | John Okoli Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27573 | ![]() | Kenneth Ngwoke Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €175.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27574 | ![]() | Shahanur Rahman Roni | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27575 | ![]() | Abdullah Al Parvez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27576 | ![]() | Mahadi Hassan Tapu Tiền vệ tấn công | 39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27577 | ![]() | Mohammed Robin Tiền vệ tấn công | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27578 | ![]() | Mukulesur Rahman Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27579 | ![]() | Aung Marma Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27580 | ![]() | Pintur Kumar Das | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27581 | ![]() | Abdullah Al-Mamun Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27582 | ![]() | Sabbir Ahmed Sumon | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27583 | ![]() | Zahirul Islam | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27584 | ![]() | Mohammad Yousuf Tiền vệ tấn công | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27585 | ![]() | Ripon Miah | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27586 | ![]() | Shahanur Rahman Roni | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27587 | ![]() | Mohammad Hannan | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27588 | ![]() | Abdullah Al Parvez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27589 | ![]() | Mohamed Tutul Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27590 | ![]() | Mahadi Hassan Tapu Tiền vệ tấn công | 39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27591 | ![]() | Mohammed Robin Tiền vệ tấn công | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27592 | ![]() | Misbah Uddin Arif | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27593 | ![]() | Mukulesur Rahman Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27594 | ![]() | Aung Marma Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27595 | ![]() | Rezzatul Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27596 | ![]() | Pintur Kumar Das | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27597 | ![]() | Ali Akbir Kanon Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27598 | ![]() | Abdullah Al-Mamun Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27599 | ![]() | Sabbir Ahmed Sumon | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27600 | ![]() | Golam Tuan Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch























