Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | ![]() | Mateo Zambrano Tiền đạo cắm | 25 | ![]() ![]() | €50.00k | |
| 51002 | ![]() | Hamilton Piedra Thủ môn | 30 | ![]() | €450.00k | |
| 51003 | ![]() | Eduardo Bores Thủ môn | 19 | ![]() ![]() | €200.00k | |
| 51004 | ![]() | Eduardo Jiménez Thủ môn | 24 | ![]() | €50.00k | |
| 51005 | ![]() | Ronny Biojó Trung vệ | 24 | ![]() | €300.00k | |
| 51006 | ![]() | Sixto Mina Trung vệ | 24 | ![]() | €150.00k | |
| 51007 | ![]() | Saúl Castro Trung vệ | 20 | ![]() | 0 | |
| 51008 | ![]() | Richard Farías Hậu vệ cánh trái | 27 | ![]() | €300.00k | |
| 51009 | ![]() | Nicolás Davila Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €250.00k | |
| 51010 | ![]() | Yerlin Quiñónez Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €100.00k | |
| 51011 | ![]() | Lucas Mancinelli Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | €450.00k | |
| 51012 | ![]() | Jalmar Almeida Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | €200.00k | |
| 51013 | ![]() | Raúl Guerrón Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 51014 | ![]() | Diego Ávila Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €200.00k | |
| 51015 | ![]() | Rolando Silva Thủ môn | 24 | ![]() | €250.00k | |
| 51016 | ![]() | Kenner Leni Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 51017 | ![]() | Gabriel Achilier Trung vệ | 34 | ![]() | €1.00m | |
| 51018 | ![]() | Marcos Acosta Trung vệ | 28 | ![]() | €400.00k | |
| 51019 | ![]() | Aurelio Nazareno Trung vệ | 35 | ![]() | €350.00k | |
| 51020 | ![]() | Miguel Segura Hậu vệ cánh trái | 30 | ![]() | €300.00k | |
| 51021 | ![]() | Óscar Quiñónez Hậu vệ cánh trái | 18 | ![]() | 0 | |
| 51022 | ![]() | Márcos Cangá Hậu vệ cánh phải | 34 | ![]() | €450.00k | |
| 51023 | ![]() | Jorge Cevallos Hậu vệ cánh phải | 31 | ![]() | €200.00k | |
| 51024 | ![]() | Steeven Quiñónez Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() | 0 | |
| 51025 | ![]() | Wílmer Godoy Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €700.00k | |
| 51026 | ![]() | Sebastián Assís Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €250.00k | |
| 51027 | ![]() | Erick Plúas Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 51028 | ![]() | Jonathan Arboleda Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 51029 | ![]() | Mateos Tello Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() | €100.00k | |
| 51030 | ![]() | Nicolás Czornomaz Tiền vệ trung tâm | 24 | ![]() ![]() | €50.00k | |
| 51031 | ![]() | Joel López Pissano Tiền vệ tấn công | 22 | ![]() | €450.00k | |
| 51032 | ![]() | Hólger Matamoros Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | €350.00k | |
| 51033 | ![]() | Cristhian Solano Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | €150.00k | |
| 51034 | ![]() | Stalin Caicedo Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €100.00k | |
| 51035 | ![]() | Julio Angulo Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | €400.00k | |
| 51036 | ![]() | Daniel Angulo Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | €700.00k | |
| 51037 | ![]() | Jorge Palacios Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | €300.00k | |
| 51038 | ![]() | Edison Preciado Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | €200.00k | |
| 51039 | ![]() | Jacobo Molina Tiền vệ tấn công | 24 | ![]() | €150.00k | |
| 51040 | ![]() | Steven Ortiz Tiền vệ tấn công | 19 | ![]() | 0 | |
| 51041 | ![]() | Rolando Silva Thủ môn | 25 | ![]() | €350.00k | |
| 51042 | ![]() | Gian Carlo Terreros Thủ môn | 25 | ![]() | €50.00k | |
| 51043 | ![]() | Eduardo Suscal Thủ môn | 17 | ![]() | 0 | |
| 51044 | ![]() | Gabriel Achilier Trung vệ | 35 | ![]() | €300.00k | |
| 51045 | ![]() | Marcos Acosta Trung vệ | 29 | ![]() | €100.00k | |
| 51046 | ![]() | Necsar Rojas Trung vệ | 17 | ![]() | 0 | |
| 51047 | ![]() | Bryan Quiñónez Trung vệ | 17 | ![]() | 0 | |
| 51048 | ![]() | Óscar Quiñónez Hậu vệ cánh trái | 19 | ![]() | 0 | |
| 51049 | ![]() | Galo Corozo Hậu vệ cánh phải | 30 | ![]() | €450.00k | |
| 51050 | ![]() | Steeven Quiñónez Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 51051 | ![]() | Wílmer Godoy Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €300.00k | |
| 51052 | ![]() | Sebastián Assís Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €250.00k | |
| 51053 | ![]() | Richard Calderón Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €200.00k | |
| 51054 | ![]() | Erick Plúas Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 51055 | ![]() | Cristhian Solano Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | 0 | |
| 51056 | ![]() | Julio Angulo Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() | €450.00k | |
| 51057 | ![]() | Ulises Jiménez Tiền đạo cánh phải | 18 | ![]() | 0 | |
| 51058 | ![]() | José Miguel Andrade Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €150.00k | |
| 51059 | ![]() | Jacobo Molina Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | €150.00k | |
| 51060 | ![]() | Steven Ortiz Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | |
| 51061 | ![]() | Rolando Silva Thủ môn | 28 | ![]() | €500.00k | |
| 51062 | ![]() | Lenín Usca Thủ môn | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 51063 | ![]() | Gabriel Achilier Trung vệ | 38 | ![]() | €300.00k | |
| 51064 | ![]() | Jhonnier Estrada Trung vệ | 22 | ![]() | €250.00k | |
| 51065 | ![]() | Bryan Quiñónez Trung vệ | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 51066 | ![]() | Glendys Mina Hậu vệ cánh trái | 24 | ![]() | €450.00k | |
| 51067 | ![]() | Óscar Quiñónez Hậu vệ cánh trái | 22 | ![]() | €400.00k | |
| 51068 | ![]() | Steeven Quiñónez Hậu vệ cánh phải | 22 | ![]() | €300.00k | |
| 51069 | ![]() | Sebastián Assís Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €500.00k | |
| 51070 | ![]() | Erick Plúas Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | €450.00k | |
| 51071 | ![]() | Richard Calderón Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €300.00k | |
| 51072 | ![]() | Bryan Viñán Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | €100.00k | |
| 51073 | ![]() | Sergio Vásquez Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | €50.00k | |
| 51074 | ![]() | Maykel Valencia Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 51075 | ![]() | Erick Zambrano Tiền vệ tấn công | 15 | ![]() | 0 | |
| 51076 | ![]() | Cristhian Solano Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €450.00k | |
| 51077 | ![]() | José Miguel Andrade Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | €300.00k | |
| 51078 | ![]() | Dany Coronel Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | €250.00k | |
| 51079 | ![]() | Wálter Hinostroza Thủ môn | 33 | ![]() | €350.00k | |
| 51080 | ![]() | Robert Toloza Thủ môn | 29 | ![]() | €150.00k | |
| 51081 | ![]() | Miguel Micolta Thủ môn | 31 | ![]() | €50.00k | |
| 51082 | ![]() | Alexander Eras Thủ môn | 23 | ![]() | €50.00k | |
| 51083 | ![]() | Andrés Ulloa | 29 | ![]() | €50.00k | |
| 51084 | ![]() | John Ontaneda Trung vệ | 26 | ![]() | €400.00k | |
| 51085 | ![]() | Luis Palma Trung vệ | 29 | ![]() | €200.00k | |
| 51086 | ![]() | Dubar Enríquez Trung vệ | 27 | ![]() | €150.00k | |
| 51087 | ![]() | Edwin Mesa Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | €350.00k | |
| 51088 | ![]() | Romey Morocho Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €250.00k | |
| 51089 | ![]() | Andres Campas Hậu vệ cánh phải | 29 | ![]() | €150.00k | |
| 51090 | ![]() | Jorge Góngora Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €400.00k | |
| 51091 | ![]() | John Medina Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | €250.00k | |
| 51092 | ![]() | Jesús Preciado Tiền đạo cánh trái | 27 | ![]() | €350.00k | |
| 51093 | ![]() | Paul Gómez Tiền đạo cánh phải | 28 | ![]() | €250.00k | |
| 51094 | ![]() | Steven Oyola Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | €50.00k | |
| 51095 | ![]() | Gustavo Alles Tiền đạo cắm | 32 | ![]() ![]() | €400.00k | |
| 51096 | ![]() | Herlin Lino Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €250.00k | |
| 51097 | ![]() | Jean Carrión Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 51098 | ![]() | Carlos González Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() | €100.00k | |
| 51099 | ![]() | Juan Falconí Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €100.00k | |
| 51100 | ![]() | Isaac Cabrera Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | €50.00k | |
Trên đường Pitch




























