Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58701 | ![]() | Mohammed Al-Tayeb Hộ công | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58702 | ![]() | Jawad Ali Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58703 | ![]() | Khalil Ebrahim Thủ môn | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58704 | ![]() | Kwadwo Acquah Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58705 | ![]() | Imad Mousmi Tiền vệ cánh trái | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58706 | ![]() | Emmanuel Joseph Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58707 | ![]() | Abdulla Jamal Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58708 | ![]() | Ramzi Abdulla | 0 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58709 | ![]() | Abdulla Janahi Tiền vệ phòng ngự | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58710 | ![]() | Youssef Al-Sheikh Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58711 | ![]() | Mohamed Khalid Shahin Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58712 | ![]() | Yahi Sangare Tiền vệ phòng ngự | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58713 | ![]() | Abdulrahman Yousif Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58714 | ![]() | Yusuf Shabaan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58715 | ![]() | Rashed Al-Doseri Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58716 | ![]() | Gustavo Felipe Trung vệ | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58717 | ![]() | Abed Al-Mahdi Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58718 | ![]() | Banguelê Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58719 | ![]() | Ricardo Verza Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58720 | ![]() | Salman Jameel | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58721 | ![]() | Ham Abdulaziz Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58722 | ![]() | Talal Ebrahim Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58723 | ![]() | Abdulaziz Al-Kandari Thủ môn | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58724 | ![]() | Salman Adel Thủ môn | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58725 | ![]() | Samuel Araújo Trung vệ | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58726 | ![]() | Hamza Al-Rimi Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58727 | ![]() | Francis Ikechukwu Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58728 | ![]() | Md Al Faruk | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58729 | ![]() | Shakil Ali Tiền vệ tấn công | 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58730 | ![]() | Md Kamran Uddin Raju | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58731 | ![]() | Mohammad Rana Biswas | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58732 | ![]() | Mohammad Ariful Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58733 | ![]() | Md. Akbor Hossain Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58734 | ![]() | Md Al Faruk | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58735 | ![]() | Mohammad Forhad Hossain Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58736 | ![]() | Shakil Ali Tiền vệ tấn công | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58737 | ![]() | Md Kamran Uddin Raju | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58738 | ![]() | Mohammed Robiul Hasan Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58739 | ![]() | Mohammad Rana Biswas | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58740 | ![]() | Mohammad Ariful Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58741 | ![]() | Md. Akbor Hossain Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58742 | ![]() | Badsha Mia | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58743 | ![]() | Mohammad Forhad Hossain Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58744 | ![]() | Saleh Al Sarovee Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58745 | ![]() | Mohammed Robiul Hasan Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58746 | ![]() | Reazaul Karim Saddam Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58747 | ![]() | Badsha Mia | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58748 | ![]() | Asraf Uddin Rupok Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58749 | ![]() | Saleh Al Sarovee Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58750 | ![]() | Reazaul Karim Saddam Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58751 | ![]() | Salah Uddin Tanvir | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58752 | ![]() | Asraf Uddin Rupok Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58753 | ![]() | Salah Uddin Tanvir | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58754 | ![]() | Emdadul Haque Monu | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58755 | ![]() | Emdadul Haque Monu | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58756 | ![]() | Mahabul Islam Himu Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58757 | ![]() | Mahabul Islam Himu Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58758 | ![]() | Murad Hossain Chowdhury Tiền vệ tấn công | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58759 | ![]() | Maraj Mollah Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58760 | ![]() | Mostafizur Rahman Saikat | 33 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58761 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58762 | ![]() | Shahria Hossen Rimon | 16 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58763 | ![]() | Fahim Uddin Sohel Jr Tiền vệ tấn công | 16 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58764 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 20 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58765 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58766 | ![]() | Appel Mahmud Thủ môn | 0 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58767 | ![]() | Omar Linkcon Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58768 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58769 | ![]() | Antor Ali Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58770 | ![]() | Rayhan Hasan Jaber Thủ môn | 22 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58771 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 26 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58772 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58773 | ![]() | Mostafizur Rahman Saikat | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58774 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58775 | ![]() | Ildar Mamatkazin Trung vệ | 31 | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58776 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58777 | ![]() | Shamim Reza Trung vệ | 0 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58778 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58779 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58780 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58781 | ![]() | Kazi Rahad Trung vệ | 16 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58782 | ![]() | Zahidul Islam Babu Hậu vệ cánh trái | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58783 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58784 | ![]() | Jahid Hossain Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58785 | ![]() | Mostafizur Rahman Saikat | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58786 | ![]() | Jahid Hossain Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58787 | ![]() | Mohammad Rocky Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58788 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58789 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58790 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 17 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58791 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58792 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58793 | ![]() | Fardin Hakimi Tiền vệ trung tâm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58794 | ![]() | Omar Faruq Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58795 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58796 | ![]() | Mehedi Fahad Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58797 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58798 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58799 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58800 | ![]() | Shaharier Bappy Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch

















