Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77101 | ![]() | Samuel Angulo Tiền vệ tấn công | 18 | ![]() | 0 | |
| 77102 | ![]() | Jean Paul Cárdenas Tiền vệ tấn công | 17 | ![]() | 0 | |
| 77103 | ![]() | Romario Sosa Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 77104 | ![]() | Alexander Caicedo Tiền đạo cắm | 18 | ![]() | 0 | |
| 77105 | ![]() | Ariel Bao Thủ môn | 17 | ![]() | 0 | |
| 77106 | ![]() | Randy Meneses | 19 | ![]() | 0 | |
| 77107 | ![]() | Yermán Quiñonez | 17 | ![]() | 0 | |
| 77108 | ![]() | Ivis Davis Trung vệ | 16 | ![]() | 0 | |
| 77109 | ![]() | Daniel de la Cruz Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | €250.00k | |
| 77110 | ![]() | Jesús Polo Hậu vệ cánh phải | 16 | ![]() | 0 | |
| 77111 | ![]() | Ronny Alvaro Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | |
| 77112 | ![]() | Juan Rodríguez Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 77113 | ![]() | Samuel Angulo Tiền vệ tấn công | 19 | ![]() | 0 | |
| 77114 | ![]() | Jean Paul Cárdenas Tiền vệ tấn công | 19 | ![]() | 0 | |
| 77115 | ![]() | Emerson Morales Tiền đạo cánh trái | 17 | ![]() | 0 | |
| 77116 | ![]() | Romario Sosa Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | €150.00k | |
| 77117 | ![]() | Michael Bermúdez Tiền đạo cắm | 17 | ![]() | 0 | |
| 77118 | ![]() | Carlos Angulo | 30 | ![]() | 0 | |
| 77119 | ![]() | Michel Castro Trung vệ | 34 | ![]() | 0 | |
| 77120 | ![]() | Juan Carlos Anangonó Trung vệ | 34 | ![]() | 0 | |
| 77121 | ![]() | Jaime Méndez Trung vệ | 31 | ![]() | 0 | |
| 77122 | ![]() | Víctor Narváez Hậu vệ cánh trái | 25 | ![]() | 0 | |
| 77123 | ![]() | Stalin Vivero Hậu vệ cánh trái | 26 | ![]() | 0 | |
| 77124 | ![]() | Fabricio Bagüí Hậu vệ cánh phải | 34 | ![]() | 0 | |
| 77125 | ![]() | George Pardo Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 77126 | ![]() | Galo Gordón Hậu vệ cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 77127 | ![]() | Harold Carcelén Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | |
| 77128 | ![]() | Luis Mosquera Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | 0 | |
| 77129 | ![]() | Andrés Cortéz Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | |
| 77130 | ![]() | Christopher Plaza Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | 0 | |
| 77131 | ![]() | Adán Delgado Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | |
| 77132 | ![]() | Jefferson Morales Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 77133 | ![]() | Mauricio Valenzuela Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 77134 | ![]() | Daniel Villagómez Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 77135 | ![]() | Jhon Loor Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 77136 | ![]() | Jimmy Gómez Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 77137 | ![]() | Ronnal Campos Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | 0 | |
| 77138 | ![]() | Jerry León Trung vệ | 28 | ![]() | €275.00k | |
| 77139 | ![]() | Jhonner Montezuma Hậu vệ cánh trái | 21 | ![]() | €150.00k | |
| 77140 | ![]() | Israel Bazurto Tiền vệ phòng ngự | 14 | ![]() | 0 | |
| 77141 | ![]() | Julio Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 16 | ![]() | 0 | |
| 77142 | ![]() | David Ortiz Tiền vệ phòng ngự | 15 | ![]() | 0 | |
| 77143 | ![]() | Mateo Verdezoto Tiền vệ phòng ngự | 15 | ![]() | 0 | |
| 77144 | ![]() | Ismael Zúñiga Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | |
| 77145 | ![]() | Josué Morales Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 77146 | ![]() | Mauricio Yedro Tiền vệ trung tâm | 36 | ![]() | €250.00k | |
| 77147 | ![]() | Dannes García Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 77148 | ![]() | Xavier Estacio Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 77149 | ![]() | Gonzalo Alfaro Tiền đạo cắm | 23 | ![]() ![]() | €50.00k | |
| 77150 | ![]() | Jairo Cabezas Thủ môn | 19 | ![]() | 0 | |
| 77151 | ![]() | Nefer Moreira | 23 | ![]() | 0 | |
| 77152 | ![]() | Enner Cortez | 19 | ![]() | 0 | |
| 77153 | ![]() | Franklin Allauca Trung vệ | 22 | ![]() | 0 | |
| 77154 | ![]() | Jair Martínez Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 77155 | ![]() | Edison Medina Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 77156 | ![]() | Anthony Carranza Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 77157 | ![]() | Wílmer Martínez Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 77158 | ![]() | Henry Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | |
| 77159 | ![]() | Mauricio Yedro Tiền vệ trung tâm | 33 | ![]() | €250.00k | |
| 77160 | ![]() | Andrés Vinueza Tiền đạo cánh phải | 31 | ![]() | 0 | |
| 77161 | ![]() | Martín Portocarrero Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | |
| 77162 | ![]() | Alexis Tenorio Thủ môn | 32 | ![]() | 0 | |
| 77163 | ![]() | Jairo Cabezas Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | |
| 77164 | ![]() | Nefer Moreira | 25 | ![]() | 0 | |
| 77165 | ![]() | Enner Cortez | 21 | ![]() | 0 | |
| 77166 | ![]() | Dagner Quintero Trung vệ | 23 | ![]() | 0 | |
| 77167 | ![]() | Jorge López Hậu vệ cánh phải | 31 | ![]() | 0 | |
| 77168 | ![]() | Adonis Olvera Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 77169 | ![]() | Ronal Jiménez Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 77170 | ![]() | Santiago Mallitasig Tiền vệ phòng ngự | 33 | ![]() | 0 | |
| 77171 | ![]() | Jair Martínez Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 77172 | ![]() | Edison Medina Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 77173 | ![]() | Yermain Perea Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 77174 | ![]() | Wílmer Martínez Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 77175 | ![]() | Henry Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 77176 | ![]() | Andrés Vinueza Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | 0 | |
| 77177 | ![]() | Jonathan Cevallos Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 77178 | ![]() | Alexander Ushiña Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 77179 | ![]() | Jorge Detona Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | 0 | |
| 77180 | ![]() | William Tixe Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | 0 | |
| 77181 | ![]() | Brandon Chalá Tiền vệ tấn công | 27 | ![]() | 0 | |
| 77182 | ![]() | Martín Portocarrero Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() | 0 | |
| 77183 | ![]() | Edison Bravo Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 77184 | ![]() | Alex Vélez Trung vệ | 23 | ![]() | 0 | |
| 77185 | ![]() | Jeans Mendoza Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 77186 | ![]() | Michael Arroyo Tiền đạo cánh trái | 36 | ![]() | 0 | |
| 77187 | ![]() | Brayan de la Torre Tiền đạo cánh phải | 32 | ![]() | 0 | |
| 77188 | ![]() | Mario Barrionuevo Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | 0 | |
| 77189 | ![]() | Javier Charcopa Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | 0 | |
| 77190 | ![]() | Edu Arboleda | 17 | ![]() | 0 | |
| 77191 | ![]() | Byron Carabalí Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 77192 | ![]() | Piero Guzmán Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | |
| 77193 | ![]() | Paúl Perlaza Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | |
| 77194 | ![]() | Maykel Reasco Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 77195 | ![]() | Alex Zova Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 77196 | ![]() | Klinsmann Yendis Tiền đạo cắm | 19 | ![]() | €75.00k | |
| 77197 | ![]() | Jackson Peñarrieta Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 77198 | ![]() | Kevin Nazareno | 24 | ![]() | 0 | |
| 77199 | ![]() | Deison Méndez Trung vệ | 33 | ![]() | 0 | |
| 77200 | ![]() | Kelvis Rivera Trung vệ | 24 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch








