Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88101 | ![]() | Steven Tobias Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88102 | ![]() | Fernando Casco Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | |
| 88103 | ![]() | José Ortega Trung vệ | 27 | ![]() | €75.00k | |
| 88104 | ![]() | Jairo González Hậu vệ cánh trái | 22 | ![]() | €75.00k | |
| 88105 | ![]() | Álvaro Ardón Hậu vệ cánh trái | 26 | ![]() | €75.00k | |
| 88106 | ![]() | Eduardo Ronquillo Hậu vệ cánh trái | 0 | ![]() | €50.00k | |
| 88107 | ![]() | Geovanny Henríquez Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €50.00k | |
| 88108 | ![]() | Francisco Palencia Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 88109 | ![]() | Bruno Flores Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 88110 | ![]() | Brayan Landaverde Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €125.00k | |
| 88111 | Richard Menjívar Tiền vệ trung tâm | 31 | ![]() | €75.00k | ||
| 88112 | ![]() | William Alfaro Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88113 | ![]() | Alejandro Coto Tiền vệ trung tâm | 18 | ![]() | €10.00k | |
| 88114 | ![]() | Diego Fuentes Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | |
| 88115 | ![]() | Kenroy Howell Tiền vệ cánh phải | 29 | ![]() | €125.00k | |
| 88116 | ![]() | Marcos Rodríguez Tiền vệ cánh trái | 23 | ![]() | €25.00k | |
| 88117 | ![]() | Yonatan Pineda Tiền vệ cánh trái | 24 | ![]() | €25.00k | |
| 88118 | ![]() | Kemal Malcolm Hộ công | 32 | ![]() | €100.00k | |
| 88119 | ![]() | Héctor Rentería Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €100.00k | |
| 88120 | ![]() | Ricardo Guevara Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €75.00k | |
| 88121 | ![]() | Luis León Tiền đạo cắm | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88122 | ![]() | Carlos Castro Thủ môn | 24 | ![]() | €75.00k | |
| 88123 | ![]() | Jaime Mozo Thủ môn | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 88124 | ![]() | Jairo Guardado Thủ môn | 23 | ![]() | €10.00k | |
| 88125 | ![]() | Steven Tobias Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88126 | ![]() | Joe Arboleda Trung vệ | 24 | ![]() | €100.00k | |
| 88127 | ![]() | José Ortega Trung vệ | 28 | ![]() | €50.00k | |
| 88128 | ![]() | Jairo González Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | €75.00k | |
| 88129 | ![]() | Álvaro Ardón Hậu vệ cánh trái | 27 | ![]() | €50.00k | |
| 88130 | ![]() | Justin Aquino Hậu vệ cánh phải | 0 | ![]() | 0 | |
| 88131 | ![]() | Henry Niño Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | €125.00k | |
| 88132 | ![]() | Fernando Estrada Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() ![]() | €75.00k | |
| 88133 | ![]() | Geovanny Henríquez Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €50.00k | |
| 88134 | ![]() | André Hurtado Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | €25.00k | |
| 88135 | ![]() | Bruno Flores Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88136 | ![]() | Brayan Landaverde Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() | €100.00k | |
| 88137 | ![]() | Alejandro Coto Tiền vệ trung tâm | 19 | ![]() | €50.00k | |
| 88138 | ![]() | Diego Fuentes Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | €25.00k | |
| 88139 | ![]() | Matthaus García Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 88140 | ![]() | William Alfaro Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88141 | ![]() | Wálter Menjívar Tiền vệ trung tâm | 17 | ![]() | 0 | |
| 88142 | ![]() | Mauricio Soriano Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | 0 | |
| 88143 | ![]() | Juan Pérez Tiền đạo cánh trái | 0 | ![]() | €50.00k | |
| 88144 | ![]() | Diego Guevara Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 88145 | ![]() | Levi Martínez Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | €50.00k | |
| 88146 | ![]() | Ricardo Guevara Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | |
| 88147 | ![]() | Jhonny Morán Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | 0 | |
| 88148 | ![]() | Luis León Tiền đạo cắm | 0 | ![]() | 0 | |
| 88149 | ![]() | Jaime Mozo Thủ môn | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 88150 | ![]() | Steven Tobias Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88151 | ![]() | Joe Arboleda Trung vệ | 24 | ![]() | €100.00k | |
| 88152 | ![]() | José Ortega Trung vệ | 28 | ![]() | €50.00k | |
| 88153 | ![]() | Jairo González Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | €75.00k | |
| 88154 | ![]() | Fernando Estrada Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() ![]() | €75.00k | |
| 88155 | ![]() | Geovanny Henríquez Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | €50.00k | |
| 88156 | ![]() | André Hurtado Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | €25.00k | |
| 88157 | ![]() | Brayan Landaverde Tiền vệ trung tâm | 26 | ![]() | €100.00k | |
| 88158 | ![]() | Alejandro Coto Tiền vệ trung tâm | 19 | ![]() | €50.00k | |
| 88159 | ![]() | Diego Fuentes Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | €25.00k | |
| 88160 | ![]() | Matthaus García Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() ![]() | €25.00k | |
| 88161 | ![]() | William Alfaro Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 88162 | ![]() | Mauricio Soriano Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | 0 | |
| 88163 | ![]() | Juan Pérez Tiền đạo cánh trái | 0 | ![]() | €50.00k | |
| 88164 | ![]() | Diego Guevara Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 88165 | ![]() | Yefersson Palacios | 25 | ![]() | 0 | |
| 88166 | ![]() | Daniel Márquez Hậu vệ cánh phải | 26 | ![]() | 0 | |
| 88167 | ![]() | Cristian Maciel Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | 0 | |
| 88168 | ![]() | José Rodríguez Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 88169 | ![]() | José Romero Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 88170 | ![]() | Elder Figueroa Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 88171 | ![]() | Ronald Torres Tiền vệ cánh phải | 36 | ![]() | 0 | |
| 88172 | ![]() | Jeison Quiñones Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | 0 | |
| 88173 | ![]() | Roberto Herrera Tiền vệ tấn công | 22 | ![]() | 0 | |
| 88174 | ![]() | Harold Alas Tiền đạo cắm | 34 | ![]() | 0 | |
| 88175 | ![]() | Hugo Oviedo Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | |
| 88176 | ![]() | Sandro Melgarejo Thủ môn | 27 | ![]() | €75.00k | |
| 88177 | ![]() | Gustavo Vega Thủ môn | 29 | ![]() | €50.00k | |
| 88178 | ![]() | Salvador Martínez Thủ môn | 22 | ![]() | €10.00k | |
| 88179 | ![]() | Ariel Vásquez | 22 | ![]() | €10.00k | |
| 88180 | ![]() | Douglas Vasquez | 0 | ![]() | 0 | |
| 88181 | ![]() | Éver Acosta Trung vệ | 23 | ![]() | €100.00k | |
| 88182 | ![]() | Ariel Escobar Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 88183 | ![]() | Arístides Rodríguez Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | |
| 88184 | ![]() | Wilmer García Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 88185 | ![]() | Víctor Torres Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 88186 | ![]() | Ever Coto Thủ môn | 31 | ![]() | 0 | |
| 88187 | ![]() | Alexander Rodríguez Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | |
| 88188 | ![]() | Giuviny Esquivel Hậu vệ cánh trái | 32 | ![]() | 0 | |
| 88189 | ![]() | Francisco Carballo Hậu vệ cánh trái | 29 | ![]() | 0 | |
| 88190 | ![]() | Daniel Márquez Hậu vệ cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 88191 | ![]() | José Rodríguez Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 88192 | ![]() | José Romero Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 88193 | ![]() | Elder Figueroa Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 88194 | ![]() | Jesus Contreras Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | |
| 88195 | ![]() | Diego Ortez Tiền vệ cánh phải | 0 | ![]() | 0 | |
| 88196 | ![]() | Alexander Márquez Tiền vệ cánh trái | 27 | ![]() | 0 | |
| 88197 | ![]() | Javier Luna Tiền đạo cánh phải | 25 | ![]() | 0 | |
| 88198 | ![]() | Daniel Barrera Tiền đạo cắm | 18 | ![]() | €75.00k | |
| 88199 | ![]() | Nicolás González Tiền đạo cắm | 0 | ![]() | 0 | |
| 88200 | ![]() | Colorado Murray Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch









