Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88601 | ![]() | Owen Mason Thủ môn | 19 | ![]() | €50.00k | |
| 88602 | ![]() | Stephen McLaughlin Hậu vệ cánh trái | 33 | ![]() | €125.00k | |
| 88603 | ![]() | Elliott Hewitt Hậu vệ cánh phải | 29 | ![]() | €250.00k | |
| 88604 | ![]() | Ollie Clarke Tiền vệ trung tâm | 31 | ![]() | €175.00k | |
| 88605 | ![]() | George Maris Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | €175.00k | |
| 88606 | ![]() | Aaron Lewis Tiền vệ cánh phải | 25 | ![]() | €175.00k | |
| 88607 | ![]() | Jordan Bowery Tiền đạo cắm | 32 | ![]() | €175.00k | |
| 88608 | ![]() | Rhys Oates Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | €175.00k | |
| 88609 | ![]() | James Gale Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | €125.00k | |
| 88610 | ![]() | Dean Gerken Thủ môn | 36 | ![]() | €250.00k | |
| 88611 | ![]() | Callum Coulter Thủ môn | 20 | ![]() | 0 | |
| 88612 | ![]() | Shamal George Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | |
| 88613 | ![]() | Tom Eastman Trung vệ | 31 | ![]() | €150.00k | |
| 88614 | ![]() | Omar Sowunmi Trung vệ | 28 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88615 | ![]() | Ollie Kensdale Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 88616 | ![]() | Josh Doherty Hậu vệ cánh trái | 25 | ![]() | €50.00k | |
| 88617 | ![]() | Ryan Clampin Hậu vệ cánh trái | 24 | ![]() | 0 | |
| 88618 | ![]() | Miles Welch-Hayes Hậu vệ cánh phải | 26 | ![]() | €50.00k | |
| 88619 | ![]() | Miquel Scarlett Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 88620 | ![]() | Billy Cracknell Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 88621 | ![]() | Marley Marshall-Miranda Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88622 | ![]() | Harry Pell Tiền vệ trung tâm | 31 | ![]() | €100.00k | |
| 88623 | ![]() | Tom Lapslie Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | 0 | |
| 88624 | ![]() | Sammie McLeod Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | 0 | |
| 88625 | ![]() | Sam Cornish Tiền vệ trung tâm | 19 | ![]() | 0 | |
| 88626 | ![]() | Harvey Sayer Tiền vệ cánh trái | 18 | ![]() | 0 | |
| 88627 | ![]() | Noah Chilvers Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | |
| 88628 | ![]() | Luke Gambin Tiền đạo cánh trái | 30 | ![]() ![]() | €200.00k | |
| 88629 | ![]() | Joshua Bohui Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €175.00k | |
| 88630 | ![]() | Paris Cowan-Hall Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() ![]() | €150.00k | |
| 88631 | ![]() | Courtney Senior Tiền đạo cánh phải | 26 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88632 | ![]() | Martell Taylor-Crossdale Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | 0 | |
| 88633 | ![]() | Jake Hutchinson Tiền đạo cắm | 19 | ![]() | 0 | |
| 88634 | ![]() | Samson Tovide Tiền đạo cắm | 17 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88635 | ![]() | Michael Folivi Tiền đạo cắm | 23 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88636 | ![]() | Thomas Stagg Tiền đạo cắm | 18 | ![]() | 0 | |
| 88637 | ![]() | Dean Gerken Thủ môn | 37 | ![]() | €250.00k | |
| 88638 | ![]() | Ted Collins Thủ môn | 19 | ![]() | 0 | |
| 88639 | ![]() | Shamal George Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 88640 | ![]() | Tom Dallison Trung vệ | 26 | ![]() | €150.00k | |
| 88641 | ![]() | Tom Eastman Trung vệ | 30 | ![]() | €150.00k | |
| 88642 | ![]() | Harry Beadle Trung vệ | 19 | ![]() | 0 | |
| 88643 | ![]() | Frankie Terry Trung vệ | 18 | ![]() | 0 | |
| 88644 | ![]() | Ryan Clampin Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | 0 | |
| 88645 | ![]() | Al-Amin Kazeem Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | 0 | |
| 88646 | ![]() | Miles Welch-Hayes Hậu vệ cánh phải | 25 | ![]() | €50.00k | |
| 88647 | ![]() | Billy Cracknell Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 88648 | ![]() | Cameron Coxe Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 88649 | ![]() | Marley Marshall-Miranda Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88650 | ![]() | Ryan Lowe Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 88651 | ![]() | Gene Kennedy Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | |
| 88652 | ![]() | Sam Cornish Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | 0 | |
| 88653 | ![]() | Chay Cooper Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | |
| 88654 | ![]() | Donnell Thomas Tiền vệ tấn công | 18 | ![]() | 0 | |
| 88655 | ![]() | Noah Chilvers Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | 0 | |
| 88656 | ![]() | Kaan Bennett Hộ công | 17 | ![]() | 0 | |
| 88657 | ![]() | Jake Hutchinson Tiền đạo cắm | 20 | ![]() | 0 | |
| 88658 | ![]() | Corie Andrews Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | |
| 88659 | ![]() | Bradley Ihionvien Tiền đạo cắm | 18 | ![]() | 0 | |
| 88660 | ![]() | Samson Tovide Tiền đạo cắm | 18 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88661 | ![]() | Ted Collins Thủ môn | 20 | ![]() | 0 | |
| 88662 | ![]() | Tom Dallison Trung vệ | 27 | ![]() | €150.00k | |
| 88663 | ![]() | Tom Eastman Trung vệ | 31 | ![]() | €125.00k | |
| 88664 | ![]() | Frankie Terry Trung vệ | 19 | ![]() | 0 | |
| 88665 | ![]() | Ryan Clampin Hậu vệ cánh trái | 24 | ![]() | €100.00k | |
| 88666 | ![]() | Al-Amin Kazeem Hậu vệ cánh trái | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 88667 | ![]() | Will Greenidge Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 88668 | ![]() | Billy Cracknell Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 88669 | ![]() | Cameron Coxe Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 88670 | ![]() | Marley Marshall-Miranda Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() ![]() | €100.00k | |
| 88671 | ![]() | Gene Kennedy Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 88672 | ![]() | Jayden Fevrier Tiền vệ cánh phải | 19 | ![]() ![]() | €100.00k | |
| 88673 | ![]() | Noah Chilvers Tiền vệ tấn công | 22 | ![]() | €400.00k | |
| 88674 | ![]() | Chay Cooper Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | 0 | |
| 88675 | ![]() | Alex Newby Tiền đạo cánh phải | 26 | ![]() | €175.00k | |
| 88676 | ![]() | Oscar Thorn Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 88677 | ![]() | Samson Tovide Tiền đạo cắm | 19 | ![]() ![]() | €275.00k | |
| 88678 | ![]() | Kwesi Appiah Tiền đạo cắm | 32 | ![]() ![]() | €100.00k | |
| 88679 | ![]() | Tom Dallison Trung vệ | 27 | ![]() | €150.00k | |
| 88680 | ![]() | Al-Amin Kazeem Hậu vệ cánh trái | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 88681 | ![]() | Will Greenidge Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 88682 | ![]() | Marley Marshall-Miranda Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() ![]() | €100.00k | |
| 88683 | ![]() | Gene Kennedy Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 88684 | ![]() | Jayden Fevrier Tiền vệ cánh phải | 20 | ![]() ![]() | €100.00k | |
| 88685 | ![]() | Ellis Iandolo Tiền vệ cánh trái | 25 | ![]() | €125.00k | |
| 88686 | ![]() | Noah Chilvers Tiền vệ tấn công | 22 | ![]() | €400.00k | |
| 88687 | ![]() | Samson Tovide Tiền đạo cắm | 19 | ![]() ![]() | €275.00k | |
| 88688 | ![]() | Bradley Ihionvien Tiền đạo cắm | 19 | ![]() | 0 | |
| 88689 | ![]() | Dave Richards Thủ môn | 27 | ![]() | €50.00k | |
| 88690 | ![]() | Will Jääskeläinen Thủ môn | 24 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88691 | ![]() | Sam Booth Thủ môn | 20 | ![]() | 0 | |
| 88692 | ![]() | Tommy Rowe Tiền vệ cánh trái | 35 | ![]() | €500.00k | |
| 88693 | ![]() | Andreas Weimann Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | €3.00m | |
| 88694 | ![]() | Jamie Paterson Tiền vệ tấn công | 33 | ![]() ![]() | €1.50m | |
| 88695 | ![]() | Callum O'Dowda Tiền đạo cánh trái | 26 | ![]() ![]() | €1.50m | |
| 88696 | ![]() | Sam Bell Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 88697 | ![]() | Marlee Francois Tiền đạo cánh trái | 18 | ![]() ![]() | 0 | |
| 88698 | ![]() | Marley Watkins Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() ![]() | €400.00k | |
| 88699 | ![]() | Sam Pearson Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €150.00k | |
| 88700 | ![]() | Opi Edwards Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | €100.00k | |
Trên đường Pitch






























