Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90201 | ![]() | Mostafa El Gamal Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €100.00k | |
| 90202 | ![]() | Solary Tiền vệ tấn công | 28 | ![]() | €25.00k | |
| 90203 | ![]() | Mahmoud Ragab Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | €50.00k | |
| 90204 | ![]() | Fadel Sherif Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 90205 | ![]() | Khaled Ramadan Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | €25.00k | |
| 90206 | ![]() | Mostafa Shehata Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €25.00k | |
| 90207 | ![]() | Noble Rumsey Tiền đạo cắm | 24 | ![]() ![]() | 0 | |
| 90208 | ![]() | Ahmed Abdelfattah Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 90209 | ![]() | Mohamed Moussa Thủ môn | 26 | ![]() | 0 | |
| 90210 | ![]() | Mahmoud Mangawy Trung vệ | 25 | ![]() | 0 | |
| 90211 | ![]() | Sayed Konasha Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | |
| 90212 | ![]() | Mahmoud Abdelnabi Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | |
| 90213 | ![]() | El Limby Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 90214 | ![]() | Mahmoud Ragab Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 90215 | ![]() | Fadel Sherif Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 90216 | ![]() | Khaled Ramadan Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 90217 | ![]() | Mostafa Shehata Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 90218 | ![]() | Kerfala Kouyaté Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | 0 | |
| 90219 | ![]() | Ehab Fouad Tiền đạo cắm | 35 | ![]() | 0 | |
| 90220 | ![]() | Ahmed Harisa Tiền đạo cắm | 35 | ![]() | 0 | |
| 90221 | ![]() | Ahmed Abdelfattah Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 90222 | ![]() | Mohamed Moussa Thủ môn | 28 | ![]() | 0 | |
| 90223 | ![]() | Sayed Konasha Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | |
| 90224 | ![]() | Mohamed Nabil Trung vệ | 25 | ![]() | 0 | |
| 90225 | ![]() | Mahmoud Abdelnabi Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | |
| 90226 | ![]() | El Limby Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 90227 | ![]() | Awad El Tohamy Tiền đạo cánh trái | 26 | ![]() | 0 | |
| 90228 | ![]() | Ibrahim Quadri Tiền đạo cánh trái | 18 | ![]() | 0 | |
| 90229 | ![]() | Mahmoud Ragab Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 90230 | ![]() | Fadel Sherif Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 90231 | ![]() | Khaled Ramadan Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 90232 | ![]() | El-Hani Soliman Thủ môn | 38 | ![]() | €150.00k | |
| 90233 | ![]() | Hussein Taimour Thủ môn | 23 | ![]() | €25.00k | |
| 90234 | ![]() | Ibrahim Awad | 26 | ![]() | €25.00k | |
| 90235 | ![]() | Ahmed Hakam Trung vệ | 25 | ![]() | €200.00k | |
| 90236 | ![]() | Barakat Haggag Trung vệ | 25 | ![]() | €150.00k | |
| 90237 | ![]() | Ahmed Abdelrasoul Trung vệ | 27 | ![]() | €100.00k | |
| 90238 | ![]() | Momen Abd Rabo Trung vệ | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 90239 | ![]() | Ibrahim Samy Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 90240 | ![]() | Sherif Reda Hậu vệ cánh trái | 26 | ![]() | €450.00k | |
| 90241 | ![]() | Ahmed Gamal Hậu vệ cánh phải | 29 | ![]() | €125.00k | |
| 90242 | ![]() | Dokou Dodo Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | €350.00k | |
| 90243 | ![]() | Mohammed Rashid Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €250.00k | |
| 90244 | ![]() | Malek Baayou Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | €250.00k | |
| 90245 | ![]() | Mostafa Tayara Hậu vệ cánh phải | 29 | ![]() | €100.00k | |
| 90246 | ![]() | Ahmed Safi Hậu vệ cánh phải | 39 | ![]() | €100.00k | |
| 90247 | ![]() | Ahmed Belia Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 90248 | ![]() | Islam Serry Hậu vệ cánh phải | 31 | ![]() | 0 | |
| 90249 | ![]() | Abdelaziz Mousa Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | €150.00k | |
| 90250 | ![]() | Emmanuel Karbogi Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €150.00k | |
| 90251 | ![]() | Solomon Mensah Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €150.00k | |
| 90252 | ![]() | Haytham El Fil Tiền vệ phòng ngự | 36 | ![]() | €50.00k | |
| 90253 | ![]() | Said Kanté Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 90254 | ![]() | Fady Talaat Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | €25.00k | |
| 90255 | ![]() | Omar Youssef Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €25.00k | |
| 90256 | ![]() | Mohamed Sosta Tiền vệ trung tâm | 35 | ![]() | €100.00k | |
| 90257 | ![]() | Mostafa Anani Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | 0 | |
| 90258 | ![]() | Mostafa Shehata Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 90259 | ![]() | Hossam Hasabo Thủ môn | 30 | ![]() | 0 | |
| 90260 | ![]() | Mohamed Heikal Hậu vệ cánh trái | 31 | ![]() | 0 | |
| 90261 | ![]() | Mohamed Orabi Tiền vệ tấn công | 26 | ![]() | 0 | |
| 90262 | ![]() | Ibrahim Soliman Tiền vệ tấn công | 30 | ![]() | 0 | |
| 90263 | ![]() | Ahmed Lala Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | 0 | |
| 90264 | ![]() | Kossi Adetu Tiền đạo cắm | 28 | ![]() ![]() | 0 | |
| 90265 | ![]() | Mohamed Hassani | 35 | ![]() | 0 | |
| 90266 | ![]() | Ahmed Atwa Hậu vệ cánh trái | 33 | ![]() | 0 | |
| 90267 | ![]() | Sayed Saadouni Hậu vệ cánh trái | 34 | ![]() | 0 | |
| 90268 | ![]() | Ahmed Boudy Tiền vệ trung tâm | 33 | ![]() | 0 | |
| 90269 | ![]() | Taha Othman Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | €25.00k | |
| 90270 | ![]() | Bassam Abouhadid Tiền vệ tấn công | 33 | ![]() | 0 | |
| 90271 | ![]() | Karim Munch Tiền vệ tấn công | 32 | ![]() | 0 | |
| 90272 | ![]() | Ahmed Shawky Thủ môn | 39 | ![]() | 0 | |
| 90273 | ![]() | Ahmed Kheir Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 90274 | ![]() | Mohamed Hassani | 36 | ![]() | 0 | |
| 90275 | ![]() | Mostafa Faramawy Trung vệ | 25 | ![]() | €100.00k | |
| 90276 | ![]() | Mahmoud Masoud Trung vệ | 35 | ![]() | €100.00k | |
| 90277 | ![]() | Mohamed Basten Trung vệ | 27 | ![]() | 0 | |
| 90278 | ![]() | Mesho Emara Trung vệ | 25 | ![]() | 0 | |
| 90279 | ![]() | Hesham Rafaat Trung vệ | 28 | ![]() | 0 | |
| 90280 | ![]() | Ahmed Atwa Hậu vệ cánh trái | 34 | ![]() | 0 | |
| 90281 | ![]() | Sayed Saadouni Hậu vệ cánh trái | 35 | ![]() | 0 | |
| 90282 | ![]() | Islam Sayed Hậu vệ cánh trái | 27 | ![]() | 0 | |
| 90283 | ![]() | Hesham Abdelhamid Tiền vệ phòng ngự | 34 | ![]() | 0 | |
| 90284 | ![]() | Hemida Ali Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | |
| 90285 | ![]() | Ahmed Boudy Tiền vệ trung tâm | 34 | ![]() | 0 | |
| 90286 | ![]() | Abdelrahaman Body Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | 0 | |
| 90287 | ![]() | Mohamed Ousha Tiền đạo cánh trái | 28 | ![]() | 0 | |
| 90288 | ![]() | Zohlek Tiền đạo cánh trái | 26 | ![]() | 0 | |
| 90289 | ![]() | Mohamed Bahaa Tiền đạo cánh phải | 28 | ![]() | 0 | |
| 90290 | ![]() | Hossam Ahmed Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | 0 | |
| 90291 | ![]() | Ali Shawky Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | 0 | |
| 90292 | ![]() | Farghaly Balo Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | |
| 90293 | ![]() | Ahmed Shawky Thủ môn | 28 | ![]() | 0 | |
| 90294 | ![]() | Mohamed Hassani | 37 | ![]() | 0 | |
| 90295 | ![]() | Mahmoud Masoud Trung vệ | 36 | ![]() | 0 | |
| 90296 | ![]() | Hesham Rafaat Trung vệ | 27 | ![]() | 0 | |
| 90297 | ![]() | Ahmed Atwa Hậu vệ cánh trái | 35 | ![]() | 0 | |
| 90298 | ![]() | Sayed Saadouni Hậu vệ cánh trái | 36 | ![]() | 0 | |
| 90299 | ![]() | Omar Marcelo Hậu vệ cánh trái | 28 | ![]() | 0 | |
| 90300 | ![]() | Mohamed Azazi Hậu vệ cánh phải | 26 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch































