Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99801 | ![]() | Steven Gongóra Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 99802 | ![]() | Federico Paz Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | 0 | |
| 99803 | ![]() | Joshua Salas Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | |
| 99804 | ![]() | Luis Espínola Tiền đạo cắm | 36 | ![]() | €350.00k | |
| 99805 | ![]() | Jorge Cuesta Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | 0 | |
| 99806 | ![]() | Andrés Quiñónez Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | |
| 99807 | ![]() | Julio Cárdenas Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | |
| 99808 | ![]() | John González Trung vệ | 28 | ![]() | 0 | |
| 99809 | ![]() | Dayrón Benavides Trung vệ | 32 | ![]() | 0 | |
| 99810 | ![]() | Pedro Arroyo Trung vệ | 30 | ![]() | 0 | |
| 99811 | ![]() | Merlyn Estacio Trung vệ | 29 | ![]() | 0 | |
| 99812 | ![]() | Geancarlos Zumba Hậu vệ cánh trái | 29 | ![]() | 0 | |
| 99813 | ![]() | Joshua Salas Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | |
| 99814 | ![]() | Jhon Huilca Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | |
| 99815 | Júnior Sornoza Tiền vệ tấn công | 25 | ![]() | €3.50m | ||
| 99816 | ![]() | Efrén Mera Tiền vệ tấn công | 38 | ![]() | €600.00k | |
| 99817 | ![]() | Fernando Guerrero Tiền đạo cánh trái | 34 | ![]() ![]() | €700.00k | |
| 99818 | ![]() | Darlin Leiton Tiền đạo cánh phải | 22 | ![]() | 0 | |
| 99819 | ![]() | Stiven Plaza Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | €1.00m | |
| 99820 | ![]() | José Angulo Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €500.00k | |
| 99821 | ![]() | Renny Simisterra Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | 0 | |
| 99822 | ![]() | Adrián Mejía Tiền đạo cắm | 20 | ![]() | 0 | |
| 99823 | ![]() | Daniel Bravo Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | |
| 99824 | Moisés Ramírez Thủ môn | 20 | ![]() | €300.00k | ||
| 99825 | ![]() | Joan López Thủ môn | 18 | ![]() | €100.00k | |
| 99826 | ![]() | José Angulo Thủ môn | 23 | ![]() | €50.00k | |
| 99827 | ![]() | Jawer Guisamano Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | |
| 99828 | ![]() | Reinaldo Galarza Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 99829 | ![]() | Horacio Sequeira Tiền đạo cánh phải | 28 | ![]() | 0 | |
| 99830 | ![]() | Álex González Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | |
| 99831 | ![]() | Jersson Rodríguez Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | 0 | |
| 99832 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 26 | ![]() | €300.00k | |
| 99833 | ![]() | Leonardo Romero Thủ môn | 29 | ![]() | 0 | |
| 99834 | ![]() | Darwin Torres Trung vệ | 30 | ![]() | €275.00k | |
| 99835 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 28 | ![]() | €250.00k | |
| 99836 | ![]() | Luis Gómez Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €200.00k | |
| 99837 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 99838 | ![]() | José Cazares Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €400.00k | |
| 99839 | ![]() | Michael Quiñónez Tiền vệ tấn công | 37 | ![]() | €150.00k | |
| 99840 | ![]() | Maximiliano Viera Tiền đạo cánh trái | 29 | ![]() | €150.00k | |
| 99841 | ![]() | Mauro Da Luz Tiền đạo cánh phải | 26 | ![]() | €400.00k | |
| 99842 | ![]() | Joan Cortéz Tiền đạo cánh phải | 23 | ![]() | €200.00k | |
| 99843 | ![]() | José Fajardo Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €500.00k | |
| 99844 | ![]() | Felipe Mejía Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €300.00k | |
| 99845 | ![]() | Alessandro Canales Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | |
| 99846 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 24 | ![]() | €100.00k | |
| 99847 | ![]() | Juan González | 16 | ![]() | 0 | |
| 99848 | ![]() | Darwin Torres Trung vệ | 29 | ![]() | €300.00k | |
| 99849 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 27 | ![]() | €300.00k | |
| 99850 | ![]() | Erick Ladines Trung vệ | 18 | ![]() | 0 | |
| 99851 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 99852 | ![]() | José Cazares Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | €450.00k | |
| 99853 | ![]() | Wilson Vernaza Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 99854 | ![]() | Ricardo Phillips Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | €200.00k | |
| 99855 | ![]() | Jardel Córtez Tiền đạo cánh trái | 19 | ![]() | 0 | |
| 99856 | ![]() | Mauro Da Luz Tiền đạo cánh phải | 26 | ![]() | €325.00k | |
| 99857 | ![]() | Ely Esterilla Tiền đạo cánh phải | 30 | ![]() | €300.00k | |
| 99858 | ![]() | Alfredo Stephens Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €150.00k | |
| 99859 | ![]() | Dilan Saltos Tiền vệ tấn công | 17 | ![]() | 0 | |
| 99860 | ![]() | Bruno Pachito Tiền vệ tấn công | 16 | ![]() | 0 | |
| 99861 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 99862 | ![]() | Marlon González Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | |
| 99863 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 30 | ![]() | 0 | |
| 99864 | ![]() | Erick Ladines Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 99865 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 99866 | ![]() | Luis Luna Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | |
| 99867 | ![]() | Érick Sámano Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | |
| 99868 | ![]() | Kenneth Ortiz Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | |
| 99869 | ![]() | Wilson Vernaza Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 99870 | ![]() | Leomar Mosquera Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | |
| 99871 | ![]() | Jardel Córtez Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | |
| 99872 | ![]() | Ronaldo Córdoba Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | €275.00k | |
| 99873 | ![]() | Joseph Cox Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | |
| 99874 | ![]() | Alexis Palacios Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | |
| 99875 | ![]() | Leison Asprilla Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | |
| 99876 | ![]() | Edisson Recalde Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 99877 | ![]() | Marlon González Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | |
| 99878 | ![]() | Manuel Lucas Trung vệ | 30 | ![]() | 0 | |
| 99879 | ![]() | Erick Ladines Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 99880 | ![]() | Jhon Medina Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | |
| 99881 | ![]() | Luis Luna Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | |
| 99882 | ![]() | Wilson Vernaza Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 99883 | ![]() | Kenneth Ortiz Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | |
| 99884 | ![]() | Érick Sámano Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | |
| 99885 | ![]() | Leomar Mosquera Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | 0 | |
| 99886 | ![]() | Jardel Córtez Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | |
| 99887 | ![]() | Ronaldo Córdoba Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | €275.00k | |
| 99888 | ![]() | Joseph Cox Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | |
| 99889 | ![]() | Alexis Palacios Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | 0 | |
| 99890 | ![]() | Leison Asprilla Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | 0 | |
| 99891 | ![]() | Carlos Espinoza Thủ môn | 31 | ![]() | €150.00k | |
| 99892 | ![]() | Jonathan Villafuerte Thủ môn | 20 | ![]() | €50.00k | |
| 99893 | ![]() | Byron Vargas Thủ môn | 16 | ![]() | 0 | |
| 99894 | ![]() | Marlon Ruiz Thủ môn | 18 | ![]() | 0 | |
| 99895 | ![]() | Damián Schmidt Trung vệ | 27 | ![]() | €300.00k | |
| 99896 | ![]() | Brando Villacis Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | |
| 99897 | ![]() | Marcelo Jaramillo Trung vệ | 18 | ![]() | 0 | |
| 99898 | ![]() | Fernando Mora Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | €500.00k | |
| 99899 | ![]() | Bryan Hernández Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €600.00k | |
| 99900 | ![]() | Matías Duffard Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() ![]() | €500.00k | |
Trên đường Pitch

























