Facundo Bruera 10 | |
Danilo Santacruz (Kiến tạo: Facundo Bruera) 18 | |
Facundo Bruera 45+2' | |
Carlos Nino Junior Espinola Diaz 67 | |
(Pen) Martin Leonel Batallini 72 | |
Juan Jose Franco Arrellaga (Thay: Carlos Alberto Arrua Garcia) 73 | |
Claudio Ronaldo Nunez Aquino (Thay: Ruben Dario Rios) 78 | |
Ronald Isaias Dure (Thay: Julio Sebastian Doldan) 80 | |
Rolando Garcia Guerreno 81 | |
Rolando Garcia Guerreno 81 | |
Richard Fabian Prieto (Thay: Danilo Santacruz) 83 | |
Danilo Fabian Ortiz Soto (Thay: Ramon Eduardo David Mendieta Alfonso) 87 | |
Santiago Rojas 90+5' | |
Martin Leonel Batallini 90+5' |
Thống kê trận đấu 12 de Octubre vs Nacional Asuncion
số liệu thống kê

12 de Octubre

Nacional Asuncion
60 Kiểm soát bóng 40
1 Sút trúng đích 2
3 Sút không trúng đích 2
2 Phạt góc 2
1 Việt vị 1
3 Phạm lỗi 6
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
14 Ném biên 4
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
2 Phát bóng 8
Đội hình xuất phát 12 de Octubre vs Nacional Asuncion
| Thay người | |||
| 80’ | Julio Sebastian Doldan Ronald Isaias Dure | 73’ | Carlos Alberto Arrua Garcia Juan Jose Franco Arrellaga |
| 87’ | Ramon Eduardo David Mendieta Alfonso Danilo Fabian Ortiz Soto | 78’ | Ruben Dario Rios Claudio Ronaldo Nunez Aquino |
| 83’ | Danilo Santacruz Richard Fabian Prieto | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Agustin Silva | Rodolfo Fabian Rodriguez Jara | ||
Jorge Daniel Nunez Gimenez | Juan Jose Franco Arrellaga | ||
Alexis Joel Gonzalez Belotto | Claudio Ronaldo Nunez Aquino | ||
Ronald Isaias Dure | Jonathan Benitez | ||
Dionicio Ismael Perez Mambreani | Franco Lautaro Costa | ||
Danilo Fabian Ortiz Soto | Richard Fabian Prieto | ||
Francisco Manenti | David Manuel Fleitas Montiel | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
Thành tích gần đây 12 de Octubre
Cúp quốc gia Paraguay
Hạng 2 Paraguay
Thành tích gần đây Nacional Asuncion
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 16 | 43 | T B H B T | |
| 2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 8 | 36 | H T T T H | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | 35 | H H B H B | |
| 4 | 21 | 8 | 9 | 4 | 7 | 33 | H H H T B | |
| 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 9 | 31 | B T T T H | |
| 6 | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 29 | T B B B T | |
| 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 29 | T H B H T | |
| 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 2 | 25 | T B T B B | |
| 9 | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 | T T H B H | |
| 10 | 21 | 5 | 7 | 9 | -16 | 22 | B H T T H | |
| 11 | 21 | 5 | 5 | 11 | -8 | 20 | B T H B H | |
| 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | -28 | 12 | B B B T H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch