Derlis Daniel Benitez Samaniego 15 | |
Javier Dominguez 28 | |
Federico Carrizo 29 | |
Santiago Arzamendia 42 | |
Diego Churín 43 | |
Santiago Arzamendia 44 | |
Juan Ojeda (Thay: Brahian Ayala) 46 | |
Víctor Arguello (Thay: Derlis Daniel Benitez Samaniego) 46 | |
Marcos Gaona (Thay: Mauro Melgarejo) 46 | |
Rafael Carrascal (Thay: Federico Carrizo) 54 | |
Wilder Viera (Thay: Fabrizio Peralta) 54 | |
Fernando Fernandez (Thay: Diego Churín) 68 | |
Juan Iturbe (Thay: Cecilio Dominguez) 75 | |
Tobias Portillo (Thay: Gabriel Aguayo) 75 | |
Fernando Fernandez 78 |
Thống kê trận đấu 2 de Mayo vs Cerro Porteno
số liệu thống kê

2 de Mayo

Cerro Porteno
43 Kiểm soát bóng 57
0 Sút trúng đích 3
0 Sút không trúng đích 1
5 Phạt góc 2
0 Việt vị 0
8 Phạm lỗi 13
1 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 0
1 Thủ môn cản phá 0
18 Ném biên 15
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Cú sút bị chặn 5
0 Phản công 0
10 Phát bóng 4
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát 2 de Mayo vs Cerro Porteno
| Thay người | |||
| 46’ | Derlis Daniel Benitez Samaniego Víctor Arguello | 54’ | Federico Carrizo Rafael Carrascal |
| 46’ | Mauro Melgarejo Marcos Gaona | 54’ | Fabrizio Peralta Wilder Viera |
| 46’ | Brahian Ayala Juan Ojeda | 68’ | Diego Churín Fernando Fernandez |
| 75’ | Cecilio Dominguez Juan Iturbe | ||
| 75’ | Gabriel Aguayo Tobias Portillo | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Fernando Bracho | Alexis Martin | ||
Diego Morel | Rafael Carrascal | ||
Arnaldo Zarate | Eduardo Nascimento da Silva Junior | ||
Víctor Arguello | Juan Iturbe | ||
Marcos Gaona | Wilder Viera | ||
William Casanova | Robert Piris Da Motta | ||
Juan Ojeda | Luis Riveros | ||
Rodrigo Balbuena | Victor Ramon Cabanas | ||
Marcos Antonio Caballero Aguilera | Miguel Benitez | ||
Juan Feliu | Ronaldo De Jesus Lopez | ||
Ronald Cornet | Tobias Portillo | ||
Walter Bogado | Fernando Fernandez | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây 2 de Mayo
VĐQG Paraguay
Copa Libertadores
Thành tích gần đây Cerro Porteno
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 36 | T T T B T | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 12 | 32 | B T T T T | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | B H T H B | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | H H T T T | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | T T B B T | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 19 | B H T H T | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | B B T B T | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | T B H H T | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | B T B B B | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | -13 | 14 | T H B H B | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 | H B B B B | |
| 12 | 15 | 0 | 5 | 10 | -23 | 5 | H H B B B | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch