Rayvien Rosario (Thay: Godfried Roemeratoe) 46 | |
Juninho Bacuna 58 | |
Benjamin Maria 59 | |
Benjamin Maria (Thay: Kymani Nedd) 59 | |
Jeremy van Uunen (Thay: Terence Groothusen) 60 | |
Jayden Kruydenhof (Thay: Stiven Melchor Rua) 60 | |
Kevin Felida (Thay: Juninho Bacuna) 68 | |
Jurgen Locadia (Thay: Rangelo Janga) 68 | |
Rovien Ostiana (Thay: Jeremy van Uunen) 72 | |
Benjamin Maria 81 | |
Nickenson Paul 85 | |
Nickenson Paul (Thay: Diederick Luydens) 85 | |
Xander Severina (Thay: Kenji Gorre) 85 | |
Fernando Lewis 90+4' | |
Xander Severina 90+6' |
Đội hình xuất phát Aruba vs Curacao
Aruba (4-4-2): Matthew Lentink (1), Diederick Luydens (2), Fernando Lewis (3), Sandro Staal (14), Darryl Baly (4), Stiven Melchor Rua (7), Walter Bennett (8), Jonathan Richard (10), Kymani Nedd (5), Isai Marselia (20), Terence Groothusen (9)
Curacao (3-4-2-1): Eloy Room (1), Cuco Martina (4), Jurien Gaari (3), Sherel Floranus (5), Joshua Brenet (20), Juninho Bacuna (7), Godfried Roemeratoe (8), Leandro Bacuna (10), Jearl Margaritha (16), Kenji Gorre (14), Rangelo Janga (9)

Aruba
4-4-2
1
Matthew Lentink
2
Diederick Luydens
3
Fernando Lewis
14
Sandro Staal
4
Darryl Baly
7
Stiven Melchor Rua
8
Walter Bennett
10
Jonathan Richard
5
Kymani Nedd
20
Isai Marselia
9
Terence Groothusen
9
Rangelo Janga
14
Kenji Gorre
16
Jearl Margaritha
10
Leandro Bacuna
8
Godfried Roemeratoe
7
Juninho Bacuna
20
Joshua Brenet
5
Sherel Floranus
3
Jurien Gaari
4
Cuco Martina
1
Eloy Room

Curacao
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 59’ | Kymani Nedd Benjamin Maria | 46’ | Godfried Roemeratoe Rayvien Rosario |
| 60’ | Terence Groothusen Jeremy van Uunen | 68’ | Juninho Bacuna Kevin Felida |
| 60’ | Stiven Melchor Rua Jayden Kruydenhof | 68’ | Rangelo Janga Jurgen Locadia |
| 72’ | Jeremy van Uunen Rovien Ostiana | 85’ | Kenji Gorre Xander Severina |
| 85’ | Diederick Luydens Nickenson Paul | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Josthan Maduro | Kevin Felida | ||
Tyron Gentil | Shanon Carmelia | ||
Nickenson Paul | Rayvien Rosario | ||
Mark Jacobs | Nathan Markelo | ||
Benjamin Maria | Xander Severina | ||
Rovien Ostiana | Dylan Nino Fancito | ||
Jahmani Eisden | Tyrick Bodak | ||
Shivay Wadhwani | Vurnon Anita | ||
Ashton Charles | Justin Ogenia | ||
Conner van Kilsdonk | Gervane Kastaneer | ||
Jeremy van Uunen | Jurgen Locadia | ||
Jayden Kruydenhof | Brandley Kuwas | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Aruba
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Giao hữu
CONCACAF Nations League
Thành tích gần đây Curacao
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Gold Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T H T B H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B B B B B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | T B B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | H H T B H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | B T H H T | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | H B T T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B T B B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T H T H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | H T B T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B H B T | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | B H H B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B H B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group D | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | H T H T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B B B T B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group E | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | T B T H H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | H H T B T | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group F | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T H H T B | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | B B B B B | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | H T H T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | T H H T B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | H H T B T | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | B B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | T T H T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | T B T H H | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | B T H H T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T B T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | T H T B H | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | H H T B H | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B T B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch