Wahid Mohsen 59 | |
Shikabala 70 | |
Mansy Nasser 75 | |
Hamza Magdi 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Ai Cập
Cúp quốc gia Ai Cập
Thành tích gần đây Baladiyyat Al-Mehalla
Hạng 2 Ai Cập
Thành tích gần đây El Zamalek
VĐQG Ai Cập
Cúp quốc gia Ai Cập
VĐQG Ai Cập
Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
| Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | 33 | B H T T H | |
| 2 | 22 | 7 | 10 | 5 | 3 | 31 | T H H H H | |
| 3 | 22 | 6 | 12 | 4 | 6 | 30 | B H B H T | |
| 4 | 22 | 6 | 12 | 4 | 1 | 30 | T H T H H | |
| 5 | 22 | 5 | 12 | 5 | -2 | 27 | T H B H H | |
| 6 | 22 | 5 | 10 | 7 | -6 | 25 | H B B H H | |
| 7 | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 | T T T B H | |
| 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | -9 | 22 | B T B H H | |
| 9 | 22 | 2 | 15 | 5 | -3 | 21 | B B H H H | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | -8 | 20 | H H B H H | |
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -15 | 18 | H T B H H | |
| 12 | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 | T B B H B | |
| 13 | 22 | 2 | 11 | 9 | -14 | 17 | B B H H H | |
| 14 | 22 | 3 | 4 | 15 | -17 | 13 | H B B H H | |
| Vô địch | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 22 | 46 | T T T B T | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 43 | T T B T T | |
| 3 | 21 | 11 | 8 | 2 | 14 | 41 | T H T B H | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 13 | 39 | B H H H H | |
| 5 | 21 | 8 | 9 | 4 | 6 | 33 | B T T T T | |
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | T B T B B | |
| 7 | 21 | 8 | 7 | 6 | 6 | 31 | B B T T B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
