Damion Lowe 6 | |
Renaldo Cephas 26 | |
Isaac Hayden 45 | |
Keziah Martin (Thay: Willie Clemons) 46 | |
Kasey Palmer 58 | |
Karoy Anderson (Thay: Kasey Palmer) 61 | |
Mason Holgate (Thay: Damion Lowe) 61 | |
Justin Donawa (Thay: Reggie Lambe) 66 | |
Shamar Nicholson (Thay: Bailey Cadamarteri) 71 | |
Lejuan Simmons (Thay: Deniche Hill) 72 | |
Kaheim Dixon (Thay: Renaldo Cephas) 72 | |
Dante Leverock (Thay: Julian Carpenter) 81 | |
Aunde Todd (Thay: Ne-Jai Tucker) 81 | |
Ronaldo Webster (Thay: Tyreece Campbell) 87 | |
Shamar Nicholson 90 | |
Shamar Nicholson 90+1' |
Đội hình xuất phát Bermuda vs Jamaica
Bermuda (4-1-4-1): Dale Eve (1), Reece Jones Jr. (2), Harry Twite (17), Julian Carpenter (6), Deniche Hill (14), Willie Clemons (15), Reggie Lambe (19), Kane Crichlow (10), Ne Jai Tucker (5), Djair Parfitt-Williams (11), Nahki Wells (21)
Jamaica (4-1-4-1): Jahmali Waite (23), Dexter Lembikisa (2), Richard King (6), Damion Lowe (17), Greg Leigh (22), 1 (14), Tyreece Campbell (7), Jon Russell (18), Kasey Palmer (8), Bailey Cadamarteri (12), Renaldo Cephas (20)

Bermuda
4-1-4-1
1
Dale Eve
2
Reece Jones Jr.
17
Harry Twite
6
Julian Carpenter
14
Deniche Hill
15
Willie Clemons
19
Reggie Lambe
10
Kane Crichlow
5
Ne Jai Tucker
11
Djair Parfitt-Williams
21
Nahki Wells
20
Renaldo Cephas
12
Bailey Cadamarteri
8
Kasey Palmer
18
Jon Russell
7
Tyreece Campbell
14
1
22
Greg Leigh
17
Damion Lowe
6
Richard King
2
Dexter Lembikisa
23
Jahmali Waite

Jamaica
4-1-4-1
| Thay người | |||
| 46’ | Willie Clemons Keziah Martin | 61’ | Kasey Palmer Karoy Anderson |
| 66’ | Reggie Lambe Justin Donawa | 61’ | Damion Lowe Mason Holgate |
| 72’ | Deniche Hill LeJuan Simmons | 71’ | Bailey Cadamarteri Shamar Nicholson |
| 81’ | Julian Carpenter Dante Leverock | 72’ | Renaldo Cephas Kaheim Dixon |
| 81’ | Ne-Jai Tucker Aunde Todd | 87’ | Tyreece Campbell Ronaldo Webster |
| Cầu thủ dự bị | |||
LeJuan Simmons | Ronaldo Webster | ||
Dante Leverock | Jamoi Topey | ||
Tokia Russell | Kemar Robert Foster | ||
Jutorre Burgess | Warner Brown | ||
Rahzir Jones | Shamar Nicholson | ||
Keziah Martin | Kaheim Dixon | ||
Aunde Todd | Michail Antonio | ||
Justin Donawa | Jahshawn Anglin | ||
Kieron Richardson | Karoy Anderson | ||
J Nai Butterfield Steede | Kevon Lambert | ||
Coleridge Fubler | Mason Holgate | ||
Detre Bell | Tafari Chambers | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Thành tích gần đây Bermuda
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
CONCACAF Nations League
Thành tích gần đây Jamaica
Vòng loại World Cup play-off Liên lục địa
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Gold Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T H T B H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B B B B B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | T B B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | H H T B H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | B T H H T | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | H B T T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B T B B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T H T H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | H T B T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B H B T | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | B H H B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B H B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group D | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | H T H T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B B B T B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group E | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | T B T H H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | H H T B T | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group F | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T H H T B | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | B B B B B | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | H T H T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | T H H T B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | H H T B T | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | B B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | T T H T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | T B T H H | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | B T H H T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T B T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | T H T B H | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | H H T B H | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B T B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch