Trực tiếp kết quả Cincinnati vs San Jose Earthquakes hôm nay 11-09-2022
Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 11/9
Kết thúcHiệp một: 1-0
Jamiro Monteiro 8 | |
Alvaro Barreal (Kiến tạo: Luciano Acosta) 45 | |
Nathan 46 | |
Brenner da Silva (Kiến tạo: Brandon Vazquez) 47 | |
Geoff Cameron 57 | |
(Pen) Luciano Acosta 71 | |
Shea Salinas (Thay: Cristian Espinoza) 72 | |
Benjamin Kikanovic (Thay: Jeremy Ebobisse) 73 | |
Yuya Kubo (Thay: Luciano Acosta) 73 | |
Niko Tsakiris (Thay: Jackson Yueill) 73 | |
Ian Murphy (Thay: Matt Miazga) 73 | |
Yuya Kubo (Kiến tạo: Brenner da Silva) 77 | |
Sergio Santos (Thay: Brandon Vazquez) 78 | |
Ronald Matarrita (Thay: Alvaro Barreal) 78 | |
Paul Marie (Thay: Tommy Thompson) 82 | |
Jack Skahan (Thay: Jamiro Monteiro) 82 | |
Dominique Badji (Thay: Junior Moreno) 83 | |
Brenner da Silva 90 | |
Brenner da Silva 90+1' | |
(Pen) Brenner da Silva 90+5' |


Cincinnati (5-3-2): Roman Celentano (18), Alvas Powell (2), Nick Hagglund (4), Geoff Cameron (20), Matt Miazga (21), Alvaro Barreal (31), Obinna Nwobodo (5), Junior Moreno (93), Luciano Acosta (10), Brandon Vazquez (19), Brenner da Silva (9)
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): JT Marcinkowski (1), Tommy Thompson (22), Rodrigues (26), Nathan (13), Tanner Beason (15), Eric Remedi (5), Jackson Yueill (14), Cristian Espinoza (10), Jamiro Monteiro (35), Cade Cowell (44), Jeremy Ebobisse (11)


| Thay người | |||
| 73’ | Luciano Acosta Yuya Kubo | 72’ | Cristian Espinoza Shea Salinas |
| 73’ | Matt Miazga Ian Murphy | 73’ | Jeremy Ebobisse Benjamin Kikanovic |
| 78’ | Alvaro Barreal Ronald Matarrita | 73’ | Jackson Yueill Niko Tsakiris |
| 78’ | Brandon Vazquez Sergio Santos | 82’ | Jamiro Monteiro Jack Skahan |
| 83’ | Junior Moreno Dominique Badji | 82’ | Tommy Thompson Paul Marie |
| Cầu thủ dự bị | |||
Allan Cruz | Jack Skahan | ||
Dominique Badji | Shea Salinas | ||
Alec Kann | Paul Marie | ||
Yuya Kubo | Matt Bersano | ||
Ronald Matarrita | Oskar Agren | ||
Sergio Santos | Jan Gregus | ||
John Nelson | Judson | ||
Ian Murphy | Benjamin Kikanovic | ||
Raymon Gaddis | Niko Tsakiris | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | H H T T T | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | H H T B T | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | H H B B T | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | B T T T T | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B B T T T | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T B T T H | |
| 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | T T B T B | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | H B B B T | |
| 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | H H T B B | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | T T B T H | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H B B H | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | B T T H T | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H T B T H | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | T H B H T | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T T H B | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | T H B H H | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | H H T H B | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | B B T B B | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B B B H T | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B T T H T | |
| 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | B T H B B | |
| 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | B T H B H | |
| 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | T B T H B | |
| 26 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H B B B | |
| 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | T H B B B | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | T T B H B | |
| 29 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | H B T T B | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | H B B H B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | H H T T T | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | B T T T T | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B B T T T | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | T T B T B | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | B T T H T | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | T H B H T | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T T H B | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | T H B H H | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B B B H T | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | B T H B H | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H B B B | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | T T B H B | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | H B B H B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | H H T B T | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | H H B B T | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T B T T H | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | H B B B T | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | H H T B B | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | T T B T H | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H B B H | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H T B T H | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | H H T H B | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | B B T B B | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B T T H T | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | B T H B B | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | T H B B B | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | H B T T B | |


