Barnabas Tanyi 28 | |
Sebastiano Musu 45+2' | |
Sebastiano Musu 70 | |
J. Lopez 90+5' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Next Pro
Thành tích gần đây Connecticut United
MLS Next Pro
Thành tích gần đây New York City FC II
MLS Next Pro
Bảng xếp hạng MLS Next Pro
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 20 | T T T H T | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 19 | T H T H T | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 17 | T T T H T | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | T T B T T | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T H H T T | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | B H T T H | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B B T T | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | B B T H H | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | T B H T B | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | H T T H H | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | B H T T B | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 10 | H H T B T | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | H T T B B | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 10 | T T H B H | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 10 | H B H T H | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | T H T B B | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T H T T B | |
| 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9 | B T H H B | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 9 | B B H H T | |
| 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | B B T B T | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | H B T H T | |
| 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | T B B T B | |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B T B B B | |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 6 | H H B B T | |
| 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 6 | B B B H T | |
| 26 | 7 | 0 | 3 | 4 | -10 | 4 | B H H B B | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | B H H B H | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B B T B | |
| 29 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 3 | H B B B B | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B H B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch