Trận đấu đã kết thúc! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Fallou Fall 28 | |
Conrad Wallem 41 | |
Christopher Durkin (Kiến tạo: Sang-Bin Jeong) 50 | |
Miguel Perez 59 | |
Jackson Hopkins 60 | |
Jared Stroud (Thay: Matti Peltola) 62 | |
Eduard Loewen (Thay: Cedric Teuchert) 63 | |
Sergio Cordova (Thay: Sang-Bin Jeong) 63 | |
Daniel Edelman (Thay: Miguel Perez) 63 | |
Silvan Hefti 70 | |
Nikola Markovic (Thay: Jackson Hopkins) 78 | |
Conner Antley (Thay: Keisuke Kurokawa) 78 | |
Tomas Totland (Thay: Rafael Santos) 78 | |
Peglow 90 | |
Mamadou Mbacke (Thay: Simon Becher) 90 | |
Conrad Wallem 90+2' | |
Kye Rowles 90+4' | |
Mamadou Mbacke 90+6' | |
Louis Munteanu 90+7' |
Thống kê trận đấu DC United vs St. Louis City


Diễn biến DC United vs St. Louis City
V À A A O O O - Louis Munteanu đã ghi bàn!
Thẻ vàng cho Mamadou Mbacke.
Thẻ vàng cho Kye Rowles.
THẺ ĐỎ! - Conrad Wallem nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu!
Simon Becher rời sân và được thay thế bởi Mamadou Mbacke.
V À A A O O O - Peglow ghi bàn!
Rafael Santos rời sân và được thay thế bởi Tomas Totland.
Keisuke Kurokawa rời sân và được thay thế bởi Conner Antley.
Jackson Hopkins rời sân và được thay thế bởi Nikola Markovic.
Thẻ vàng cho Silvan Hefti.
Miguel Perez rời sân và được thay thế bởi Daniel Edelman.
Sang-Bin Jeong rời sân và được thay thế bởi Sergio Cordova.
Cedric Teuchert rời sân và được thay thế bởi Eduard Loewen.
Matti Peltola rời sân và được thay thế bởi Jared Stroud.
Thẻ vàng cho Jackson Hopkins.
Thẻ vàng cho Miguel Perez.
Sang-Bin Jeong đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Christopher Durkin đã ghi bàn!
Hiệp hai đã bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát DC United vs St. Louis City
DC United (4-4-2): Sean Johnson (1), Silvan Hefti (5), Lucas Bartlett (3), Kye Rowles (15), Keisuke Kurokawa (6), Jackson Hopkins (25), Matti Peltola (4), Brandon Servania (23), Peglow (7), Louis Munteanu (11), Tai Baribo (9)
St. Louis City (3-4-3): Roman Bürki (1), Dante Polvara (21), Timo Baumgartl (32), Fallou Fall (27), Conrad Wallem (6), Chris Durkin (8), Miguel Perez (28), Rafael Santos (20), Jeong Sang-bin (77), Simon Becher (11), Cedric Teuchert (36)


| Thay người | |||
| 62’ | Matti Peltola Jared Stroud | 63’ | Miguel Perez Daniel Edelman |
| 78’ | Keisuke Kurokawa William Conner Antley | 63’ | Cedric Teuchert Eduard Lowen |
| 78’ | Jackson Hopkins Nikola Markovic | 63’ | Sang-Bin Jeong Sergio Cordova |
| 78’ | Rafael Santos Tomas Totland | ||
| 90’ | Simon Becher Mamadou Fall | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Alex Bono | Ben Lundt | ||
Jordan Farr | Daniel Edelman | ||
Caden Clark | MyKhi Joyner | ||
Jacob Murrell | Kyle Hiebert | ||
Hosei Kijima | Eduard Lowen | ||
William Conner Antley | Sergio Cordova | ||
Gavin Turner | Tomas Totland | ||
Jared Stroud | Brendan McSorley | ||
Nikola Markovic | Mamadou Fall | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây DC United
Thành tích gần đây St. Louis City
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 22 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 25 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 28 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 29 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
| 30 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch