Shohei Ogushi (Thay: Naoki Yamada) 21 | |
Riyo Kawamoto (Kiến tạo: Tatsuya Hakozaki) 49 |
Đang cập nhậtĐội hình xuất phát FC Gifu vs Gainare Tottori
FC Gifu (4-2-3-1): Kazuki Suganuma (51), Tatsuya Hakozaki (85), Koki Yumine (34), Kento Haneda (27), In-ju Mun (7), Shun Nakamura (9), Ryoma Kita (10), Tomoya Yokoyama (21), Naoki Yamada (15), Daigo Araki (8), Riyo Kawamoto (17)
Gainare Tottori (3-1-4-2): Ryo Momoi (47), Masaki Kaneura (42), Haruki Oshima (55), Sang-Yeong Jong (34), Tatsuya Kiuchi (15), Ryo Arai (18), Shinya Yajima (21), Kanaki Hombo (27), Hideatsu Ozawa (7), Naoto Miki (10), Kagetora Hoshi (24)

FC Gifu
4-2-3-1
51
Kazuki Suganuma
85
Tatsuya Hakozaki
34
Koki Yumine
27
Kento Haneda
7
In-ju Mun
9
Shun Nakamura
10
Ryoma Kita
21
Tomoya Yokoyama
15
Naoki Yamada
8
Daigo Araki
17
Riyo Kawamoto
24
Kagetora Hoshi
10
Naoto Miki
7
Hideatsu Ozawa
27
Kanaki Hombo
21
Shinya Yajima
18
Ryo Arai
15
Tatsuya Kiuchi
34
Sang-Yeong Jong
55
Haruki Oshima
42
Masaki Kaneura
47
Ryo Momoi

Gainare Tottori
3-1-4-2
| Cầu thủ dự bị | |||
Serantes | Yuta Terasawa | ||
Kentaro Kai | Shawn van Eerden | ||
Ryo Toyama | Moon Min | ||
Shohei Ogushi | Itto Fujita | ||
Yoshiatsu Oiji | Atsuki Tojo | ||
Jin Izumisawa | Takumi Kawamura | ||
Mohamad Sadiki Wade | Daiki Shinoda | ||
Yushi Yamaya | |||
Fabio Azevedo | |||
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch