Shota Tamura (Kiến tạo: Ryosuke Tamura) 7 | |
Edigar Junio (Kiến tạo: Shuta Sasa) 14 | |
(Pen) Edigar Junio 24 | |
Yuto Kunitake (Kiến tạo: Ryosuke Tamura) 36 | |
Shuhei Kawasaki 41 | |
Yuzuru Yoshimura 52 | |
Rodrigo Souza (Thay: Junya Kato) 53 | |
Keito Kubo (Thay: Kyota Mochii) 58 | |
Taiga Son (Thay: Yuki Kajiura) 58 | |
Kei Ikoma (Thay: Yuzuru Yoshimura) 61 | |
Riki Tomizu (Thay: Ren Shibamoto) 61 | |
Sora Mochizuki (Thay: Shota Tamura) 61 | |
Taisei Ishii (Thay: Yudai Okuda) 71 | |
Yoshiaki Komai (Thay: Riki Sato) 75 | |
Masamichi Hayashi (Thay: Kengo Furuyama) 75 | |
Arata Yoshida (Thay: Shuhei Kawasaki) 83 |
Thống kê trận đấu FC Imabari vs Nara Club
số liệu thống kê
FC Imabari
Nara Club
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Phạt góc 0
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát FC Imabari vs Nara Club
FC Imabari (4-4-2): Toi Yamamoto (16), Takatora Kondo (9), Yamato Maruyama (29), Gabriel Gomes (15), Shuta Sasa (33), Junya Kato (77), Riki Sato (25), Yuki Kajiura (6), Kyota Mochii (17), Edigar Junio (10), Kengo Furuyama (19)
Nara Club (4-2-3-1): Marc Vito (96), Yuzuru Yoshimura (40), Hiroto Sato (33), Yudai Okuda (16), Masato Nakayama (27), Ren Shibamoto (50), Rin Morita (10), Ryosuke Tamura (7), Yuto Kunitake (20), Shuhei Kawasaki (54), Shota Tamura (17)
FC Imabari
4-4-2
16
Toi Yamamoto
9
Takatora Kondo
29
Yamato Maruyama
15
Gabriel Gomes
33
Shuta Sasa
77
Junya Kato
25
Riki Sato
6
Yuki Kajiura
17
Kyota Mochii
10
Edigar Junio
19
Kengo Furuyama
17
Shota Tamura
54
Shuhei Kawasaki
20
Yuto Kunitake
7
Ryosuke Tamura
10
Rin Morita
50
Ren Shibamoto
27
Masato Nakayama
16
Yudai Okuda
33
Hiroto Sato
40
Yuzuru Yoshimura
96
Marc Vito
Nara Club
4-2-3-1
| Thay người | |||
| 53’ | Junya Kato Rodrigo Souza | 61’ | Yuzuru Yoshimura Kei Ikoma |
| 58’ | Yuki Kajiura Taiga Son | 61’ | Ren Shibamoto Riki Tomizu |
| 58’ | Kyota Mochii Keito Kubo | 61’ | Shota Tamura Sora Mochizuki |
| 75’ | Riki Sato Yoshiaki Komai | 71’ | Yudai Okuda Taisei Ishii |
| 75’ | Kengo Furuyama Masamichi Hayashi | 83’ | Shuhei Kawasaki Arata Yoshida |
| Cầu thủ dự bị | |||
Kotaro Tachikawa | Tatsuki Miyazawa | ||
Taiga Son | Arata Yoshida | ||
Rodrigo Souza | Kei Ikoma | ||
Yuri Takeuchi | Taisei Ishii | ||
Yoshiaki Komai | Ryo Sato | ||
Kiseki Kikuchi | Riki Tomizu | ||
Keito Kubo | Genki Hamana | ||
Hikaru Umakoshi | Dayo Olasunkanmi | ||
Masamichi Hayashi | Sora Mochizuki | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây FC Imabari
J League 2
Thành tích gần đây Nara Club
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 35 | T T T T B | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 28 | T B H H B | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 7 | 28 | B B B T T | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 | B T H T H | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 18 | B T B T H | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 18 | T T T B B | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 16 | B T T B T | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | B T B B H | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | T B T B B | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | -15 | 15 | B B T B T | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 8 | 29 | T B T T T | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 28 | T T B B H | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 9 | 24 | T B B H B | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | B T B T B | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | T T H B H | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 22 | B T T T T | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 19 | T B B H B | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 19 | H T T H H | |
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 | T B B B T | |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -16 | 11 | H B T B H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 33 | T T T T T | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 | T T B H B | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 27 | T B T H H | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 | H B T T B | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 22 | T T T B T | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | -6 | 20 | H H B T T | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 | 15 | B B H B H | |
| 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 14 | B B B H H | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13 | B H B B T | |
| 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 | 13 | B B H B B | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 21 | 37 | T T T T H | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | H T B B H | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 24 | T T T H H | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 23 | T T H T B | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | T B B T T | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 18 | T B T H B | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 17 | B B B T T | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | H B T H B | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | -11 | 13 | T T B B B | |
| 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | 11 | B B B H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch