Sho Sumida 36 | |
Keita Buwanika 45 | |
Takahiro Kitsui (Thay: Hiromichi Sugawara) 46 | |
Shunsuke Tachino (Thay: Kazuya Mima) 46 | |
Toshiki Toya (Thay: Kazuki Fukui) 66 | |
Shunta Morimura (Thay: Ryusei Nose) 66 | |
Takumi Shimada 71 | |
Yuto Nagamine (Thay: Yusei Shinomiya) 73 | |
Haruka Suzuki (Thay: Keisuke Oyama) 73 | |
Patric (Thay: Keita Buwanika) 73 | |
Koichi Murata (Thay: Tomoya Osawa) 80 | |
Vinicius Souza (Thay: Takumi Shimada) 80 | |
Koichi Murata 83 | |
Kyohei Sugiura (Thay: Keita Shirawachi) 88 | |
(Pen) Ryu Kawakami | |
(Pen) Patric | |
(Pen) Sho Sumida | |
(Pen) Kaito Miyazaki | |
(Pen) Takahiro Kitsui | |
(Pen) Koichi Murata | |
(Pen) Ryoji Yamashita | |
(Pen) Hiroto Hatao | |
(Pen) Vinicius Souza |
Thống kê trận đấu FC Osaka vs Zweigen Kanazawa
số liệu thống kê

FC Osaka

Zweigen Kanazawa
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Phạt góc 0
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát FC Osaka vs Zweigen Kanazawa
FC Osaka (4-4-2): Hiromichi Sugawara (1), Soichiro Tsutsumi (11), Ryu Kawakami (40), Ryoji Yamashita (4), Kazuya Mima (13), Kazuki Fukui (15), Yoko Iesaka (37), Sho Sumida (14), Ryusei Nose (41), Takumi Shimada (9), Ryunosuke Sugawara (29)
Zweigen Kanazawa (3-4-2-1): Itsuki Ueda (31), Daisuke Matsumoto (55), Hiroto Hatao (3), Hayate Nagakura (20), Kaito Miyazaki (29), Jin Murata (26), Keisuke Oyama (8), Yusei Shinomiya (23), Tomoya Osawa (18), Keita Shirawachi (13), Keita Buwanika (9)

FC Osaka
4-4-2
1
Hiromichi Sugawara
11
Soichiro Tsutsumi
40
Ryu Kawakami
4
Ryoji Yamashita
13
Kazuya Mima
15
Kazuki Fukui
37
Yoko Iesaka
14
Sho Sumida
41
Ryusei Nose
9
Takumi Shimada
29
Ryunosuke Sugawara
9
Keita Buwanika
13
Keita Shirawachi
18
Tomoya Osawa
23
Yusei Shinomiya
8
Keisuke Oyama
26
Jin Murata
29
Kaito Miyazaki
20
Hayate Nagakura
3
Hiroto Hatao
55
Daisuke Matsumoto
31
Itsuki Ueda

Zweigen Kanazawa
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 46’ | Kazuya Mima Shunsuke Tachino | 73’ | Yusei Shinomiya Yuto Nagamine |
| 46’ | Hiromichi Sugawara Takahiro Kitsui | 73’ | Keisuke Oyama Haruka Suzuki |
| 66’ | Ryusei Nose Shunta Morimura | 73’ | Keita Buwanika Patric |
| 66’ | Kazuki Fukui Toshiki Toya | 80’ | Tomoya Osawa Koichi Murata |
| 80’ | Takumi Shimada Vinicius Souza | 88’ | Keita Shirawachi Kyohei Sugiura |
| Cầu thủ dự bị | |||
Noa Sekimura | Daiki Goto | ||
Yuto Minakuchi | Yuto Nagamine | ||
Shunsuke Tachino | Koichi Murata | ||
Takahiro Kitsui | Shogo Terasaka | ||
Kodai Dohi | Masaya Kojima | ||
Hiroto Toriyama | Haruka Suzuki | ||
Shunta Morimura | Takayoshi Ishihara | ||
Toshiki Toya | Patric | ||
Vinicius Souza | Kyohei Sugiura | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây FC Osaka
J League 2
Thành tích gần đây Zweigen Kanazawa
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 33 | T T B H T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 31 | H B T B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -4 | 22 | B H B B B | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | -12 | 22 | B T H H T | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | H B T H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 17 | T B H T B | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 13 | 30 | H B B B H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H H B T B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | T B B H H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 22 | T B T T B | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 19 | H H T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B B H B T | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | T H T T T | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H H B B T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 26 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 20 | B B T B T | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | B T B H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch