Shu Yoshizawa (Kiến tạo: Kotaro Fujikawa) 30 | |
Yusuke Kikui (Thay: Masahiko Sugita) 46 | |
Ken Yamura (Thay: Kosei Okazawa) 46 | |
Hayato Manabe (Thay: Seiichiro Kubo) 56 | |
Kazuya Ando (Thay: Keito Nojima) 60 | |
Kazuya Ando 66 | |
Ryo Nakamura (Thay: Yuto Nakamura) 68 | |
Shun Osaki (Thay: Kotaro Fujikawa) 69 | |
Kohei Shin (Thay: Shu Yoshizawa) 69 | |
Ryosuke Hisadomi (Thay: Jinta Miki) 78 | |
Koki Ishii (Thay: Zen Watanabe) 81 | |
Shunki Nakata (Thay: Yushi Hasegawa) 81 | |
Kotaro Makino 83 |
Đội hình xuất phát Fujieda MYFC vs Nagano Parceiro
Fujieda MYFC (3-4-2-1): Daishi Kurisu (31), Yuri Mori (16), Takumi Kusumoto (5), Shuto Nagano (2), Shunnosuke Matsuki (7), Masahiko Sugita (15), Kosei Okazawa (17), Yuto Nakamura (13), Ren Asakura (8), Jinta Miki (14), Seiichiro Kubo (20)
Nagano Parceiro (4-4-2): Kotaro Makino (31), Kosuke Tanaka (25), Yuya Ono (7), Yuya Tsukegi (13), Zen Watanabe (24), Keito Nojima (30), Yushi Hasegawa (5), Hayato Hasegawa (6), Takashi Kondo (8), Kotaro Fujikawa (28), Shu Yoshizawa (18)

Fujieda MYFC
3-4-2-1
31
Daishi Kurisu
16
Yuri Mori
5
Takumi Kusumoto
2
Shuto Nagano
7
Shunnosuke Matsuki
15
Masahiko Sugita
17
Kosei Okazawa
13
Yuto Nakamura
8
Ren Asakura
14
Jinta Miki
20
Seiichiro Kubo
18
Shu Yoshizawa
28
Kotaro Fujikawa
8
Takashi Kondo
6
Hayato Hasegawa
5
Yushi Hasegawa
30
Keito Nojima
24
Zen Watanabe
13
Yuya Tsukegi
7
Yuya Ono
25
Kosuke Tanaka
31
Kotaro Makino

Nagano Parceiro
4-4-2
| Thay người | |||
| 46’ | Kosei Okazawa Ken Yamura | 60’ | Keito Nojima Kazuya Ando |
| 46’ | Masahiko Sugita Yusuke Kikui | 69’ | Kotaro Fujikawa Shun Osaki |
| 56’ | Seiichiro Kubo Hayato Manabe | 69’ | Shu Yoshizawa Kohei Shin |
| 68’ | Yuto Nakamura Ryo Nakamura | 81’ | Zen Watanabe Koki Ishii |
| 78’ | Jinta Miki Ryosuke Hisadomi | 81’ | Yushi Hasegawa Shunki Nakata |
| Cầu thủ dự bị | |||
Rei Jones | Ken Tajiri | ||
Shota Suzuki | Kohei Tomita | ||
Ryosuke Hisadomi | Koki Ishii | ||
Ryo Nakamura | Reo Yamanaka | ||
Hiroto Sese | Kyoji Kutsuna | ||
Ryota Kajikawa | Shunki Nakata | ||
Ken Yamura | Kazuya Ando | ||
Yusuke Kikui | Shun Osaki | ||
Hayato Manabe | Kohei Shin | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Fujieda MYFC
J League 2
Thành tích gần đây Nagano Parceiro
J League 2
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 23 | H T T H H | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 | T T T H T | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 21 | H T T T H | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | T B B H H | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | H T T B B | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | B B T T H | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 9 | H T B T H | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 8 | B B B B B | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 7 | H B B B H | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | H H B B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | H B T B T | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | B H T T T | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 | B T H T B | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 17 | T B B T B | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | H T H H B | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | B T T H T | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 10 | B T T H B | |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 8 | H B B B T | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | T B H B T | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | B B B B T | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 18 | T T T B T | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | H H B H H | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | H H B T H | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | T H T B B | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | B T B T T | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 12 | B T H B H | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | H T T H H | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 9 | B B B T H | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | B B H B T | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | B H B T B | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | T T T T B | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | T H T H T | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | B B B B T | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | H T H B T | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | B B T T T | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | B H B B B | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 11 | H H T H B | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | T T B B T | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 9 | H H T B B | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | B B B T T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch