Pascal Gregor 25 | |
Joel Nilsson 43 | |
Ludvig Arvidsson (Thay: Marvin Illary) 58 | |
Emil Hellman (Thay: Jonathan Nilsson) 63 | |
Gustav Broman (Thay: Joakim Lindner) 63 | |
Ludvig Arvidsson (Thay: Marvin Illary) 67 | |
Emil Hellman (Thay: Jonathan Nilsson) 68 | |
Gustav Broman (Thay: Joakim Lindner) 68 | |
Shanyder Borgelin 69 | |
Olle Werner (Thay: Shanyder Borgelin) 72 | |
Albin Winbo (Thay: Axel Vidjeskog) 72 | |
Vincent Johansson (Thay: Rocco Ascone) 73 | |
Emmanuel Yeboah (Thay: Malte Persson) 73 | |
Joel Nilsson (Thay: Oliver Kapsimalis) 73 | |
Shanyder Borgelin 75 | |
Olle Werner (Thay: Shanyder Borgelin) 76 | |
Albin Winbo (Thay: Axel Vidjeskog) 76 | |
Vincent Johansson (Thay: Rocco Ascone) 80 | |
Emmanuel Yeboah (Thay: Malte Persson) 81 | |
Anton Thorsson (Thay: Oliver Silverholt) 86 | |
Emmanuel Yeboah 90+4' | |
Emil Hellman 90+4' |
Đội hình xuất phát Halmstads BK vs Varbergs BoIS FC
Halmstads BK: William Lykke (38)
Varbergs BoIS FC: Oscar Ekman (1)
| Thay người | |||
| 58’ | Marvin Illary Ludvig Arvidsson | 63’ | Joakim Lindner Gustav Broman |
| 73’ | Malte Persson Emmanuel Yeboah | 63’ | Jonathan Nilsson Emil Hellman |
| 73’ | Oliver Kapsimalis Joel Nilsson | 72’ | Axel Vidjeskog Albin Winbo |
| 73’ | Rocco Ascone Vincent Johansson | 72’ | Shanyder Borgelin Olle Werner |
| 86’ | Oliver Silverholt Anton Thorsson | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Emmanuel Yeboah | Karl Strindholm | ||
Joel Nilsson | Gustav Broman | ||
Gustav Friberg | Emil Hellman | ||
Vincent Johansson | Albin Winbo | ||
Ludvig Arvidsson | David Gustafsson | ||
Niilo Maenpaa | Anton Thorsson | ||
Filip Schyberg | Olle Werner | ||
Gabriel Wallentin | Max Rundbaeck | ||
Tim Rönning | Kevin Mussa Nanque | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Cúp quốc gia Thụy Điển
Thành tích gần đây Halmstads BK
Cúp quốc gia Thụy Điển
VĐQG Thụy Điển
Thành tích gần đây Varbergs BoIS FC
Giao hữu
Cúp quốc gia Thụy Điển
Hạng 2 Thụy Điển
Bảng xếp hạng Cúp quốc gia Thụy Điển
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | T | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | T | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | T | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | T | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | ||
| Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

