Ryusei Yoshimura 35 | |
Takahiro Kitsui 38 |
Đang cập nhậtĐội hình xuất phát Jubilo Iwata vs FC Osaka
Jubilo Iwata (3-4-2-1): Koto Abe (13), Hiroto Uemura (50), Riku Morioka (3), Daisuke Kato (20), Hirotaka Tameda (8), Kento Nishioka (65), Rikiya Uehara (7), Ryusei Yoshimura (36), Koshiro Sumi (39), Ryo Watanabe (9), Matheus Peixoto (11)
FC Osaka (4-4-2): Noa Sekimura (31), Kakeru Sakamoto (2), Takuya Akiyama (23), Ryu Kawakami (40), Shunsuke Tachino (6), Kazuki Fukui (15), Takahiro Kitsui (7), Sho Sumida (14), Ryusei Nose (41), Vinicius Souza (99), Ryunosuke Sugawara (29)

Jubilo Iwata
3-4-2-1
13
Koto Abe
50
Hiroto Uemura
3
Riku Morioka
20
Daisuke Kato
8
Hirotaka Tameda
65
Kento Nishioka
7
Rikiya Uehara
36
Ryusei Yoshimura
39
Koshiro Sumi
9
Ryo Watanabe
11
Matheus Peixoto
29
Ryunosuke Sugawara
99
Vinicius Souza
41
Ryusei Nose
14
Sho Sumida
7
Takahiro Kitsui
15
Kazuki Fukui
6
Shunsuke Tachino
40
Ryu Kawakami
23
Takuya Akiyama
2
Kakeru Sakamoto
31
Noa Sekimura

FC Osaka
4-4-2
| Cầu thủ dự bị | |||
Tsubasa Nishizawa | Hiromichi Sugawara | ||
Shunsuke Nishikubo | Yuto Minakuchi | ||
Naoki Kawaguchi | Oki Sakimoto | ||
Sora Masuda | Riku Kawako | ||
Rea Ishizuka | Hiroki Kimura | ||
Yuma Okuda | Hiroto Toriyama | ||
Ryoga Sato | Shunta Morimura | ||
Rikuto Kubo | |||
Toshiki Toya | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Jubilo Iwata
J League 2
Thành tích gần đây FC Osaka
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch