Lucas Barcelos 16 | |
Lucas Barcelos 20 | |
Sho Fuseya 25 | |
Yukihito Kajiya (Thay: Lucas Barcelos) 26 | |
Kiyoshiro Tsuboi 45+2' | |
Thonny Anderson 45+5' | |
Tae-Won Kim (Thay: Keijiro Ogawa) 46 | |
Naoki Kanuma 52 | |
Takuya Shigehiro (Thay: Thonny Anderson) 55 | |
Soya Takada (Thay: Yuya Takagi) 55 | |
Mahiro Yunomae (Thay: Kiyoshiro Tsuboi) 64 | |
Yukihito Kajiya 72 | |
Genta Takenaka (Thay: Woo-Young Jung) 72 | |
Manato Furukawa (Thay: Ayumu Kameda) 72 | |
Yuki Saneto (Thay: Shosei Okamoto) 82 | |
Marukomutsuyoshi Moyo (Thay: Jumma Miyazaki) 86 | |
(Pen) Yuki Saneto | |
(Pen) Yukihito Kajiya | |
(Pen) Manato Furukawa | |
(Pen) Taro Sugimoto | |
(Pen) Mahiro Yunomae | |
(Pen) Nao Yamada | |
(Pen) Tae-Won Kim | |
(Pen) Naoki Kanuma | |
(Pen) Sho Fuseya | |
(Pen) Takuya Shigehiro | |
(Pen) Shunsuke Tanimoto | |
(Pen) Keita Matsuda | |
(Pen) Shimpei Nishiya | |
(Pen) Lawrence David |
Thống kê trận đấu Kataller Toyama vs Tokushima Vortis
số liệu thống kê

Kataller Toyama

Tokushima Vortis
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Phạt góc 0
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
1 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Kataller Toyama vs Tokushima Vortis
Kataller Toyama (3-4-2-1): Toshiki Hirao (1), Sota Fukazawa (13), Shosei Okamoto (56), Shimpei Nishiya (23), Yoshiki Takahashi (33), Jung Woo-young (20), Shunsuke Tanimoto (14), Sho Fuseya (28), Keijiro Ogawa (11), Ayumu Kameda (7), Kiyoshiro Tsuboi (15)
Tokushima Vortis (3-1-4-2): Toru Hasegawa (31), Ko Yanagisawa (22), Keita Matsuda (20), Nao Yamada (3), Shunto Kodama (7), Junma Miyazaki (19), Naoki Kanuma (6), Taro Sugimoto (10), Yuya Takagi (42), Lucas Damasceno (11), Thonny Anderson (9)

Kataller Toyama
3-4-2-1
1
Toshiki Hirao
13
Sota Fukazawa
56
Shosei Okamoto
23
Shimpei Nishiya
33
Yoshiki Takahashi
20
Jung Woo-young
14
Shunsuke Tanimoto
28
Sho Fuseya
11
Keijiro Ogawa
7
Ayumu Kameda
15
Kiyoshiro Tsuboi
9
Thonny Anderson
11
Lucas Damasceno
42
Yuya Takagi
10
Taro Sugimoto
6
Naoki Kanuma
19
Junma Miyazaki
7
Shunto Kodama
3
Nao Yamada
20
Keita Matsuda
22
Ko Yanagisawa
31
Toru Hasegawa

Tokushima Vortis
3-1-4-2
| Thay người | |||
| 46’ | Keijiro Ogawa Tae-Won Kim | 26’ | Lucas Barcelos Yukihito Kajiya |
| 64’ | Kiyoshiro Tsuboi Mahiro Yunomae | 55’ | Thonny Anderson Takuya Shigehiro |
| 72’ | Woo-Young Jung Genta Takenaka | 55’ | Yuya Takagi Soya Takada |
| 72’ | Ayumu Kameda Manato Furukawa | 86’ | Jumma Miyazaki Marukomutsuyoshi Moyo |
| 82’ | Shosei Okamoto Yuki Saneto | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Riku Terakado | Takumi Nagaishi | ||
Yuki Saneto | Kaique Mafaldo | ||
Daichi Matsuoka | Tatsuya Yamaguchi | ||
Mahiro Yunomae | Marukomutsuyoshi Moyo | ||
Genta Takenaka | Muku Fukuta | ||
Riki Matsuda | Takuya Shigehiro | ||
Yuki Nakashima | Soya Takada | ||
Manato Furukawa | Lawrence David | ||
Tae-Won Kim | Yukihito Kajiya | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Kataller Toyama
J League 2
Thành tích gần đây Tokushima Vortis
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T T B H T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | H B T B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | B H B B B | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | B T H H T | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | H B T H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 17 | T B H T B | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 13 | 30 | H B B B H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H H B T B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | T B B H H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 22 | T B T T B | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 19 | H H T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B B H B T | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | T H T T T | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H H B B T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 26 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 20 | B B T B T | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | B T B H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch