Yuya Taguchi (Kiến tạo: Shota Hino) 13 | |
Ryo Saito 31 | |
Toki Yukutomo (Thay: Ryo Saito) 46 | |
Konosuke Fukumiya (Thay: Hayate Cho) 46 | |
Daisuke Fukagawa 54 | |
Asahi Kanehara (Thay: Toshiya Tanaka) 59 | |
Yuta Mikado (Thay: Daisuke Fukagawa) 59 | |
Koji Sugiyama 63 | |
Hiroshi Muto (Thay: Yuhi Takemoto) 63 | |
Kyota Funahashi (Thay: Yuya Taguchi) 63 | |
Daichi Kobayashi 65 | |
Ryonosuke Kabayama (Thay: Yudai Yamashita) 76 | |
Kotaro Yamahara (Thay: Kohei Hosoya) 76 | |
Ryonosuke Kabayama 85 | |
Kakeru Aoto (Thay: Masaki Shintani) 86 | |
Kotaro Yamahara 88 |
Thống kê trận đấu Kochi United SC vs Ehime FC
số liệu thống kê

Kochi United SC

Ehime FC
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Phạt góc 0
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Kochi United SC vs Ehime FC
Kochi United SC (3-4-2-1): Yudai Morata (99), Takumi Hama (88), Daichi Kobayashi (4), Ryuta Fujimori (22), Taiga Sasaki (10), Daisuke Fukagawa (5), Yui Takano (8), Shosei Kozuki (16), Hayate Cho (33), Toshiya Tanaka (73), Masaki Shintani (9)
Ehime FC (3-4-2-1): Shugo Tsuji (36), Takaya Kuroishi (5), Koji Sugiyama (50), Kohei Hosoya (16), Ryota Abe (49), Kota Miyamoto (24), Yudai Yamashita (13), Ryo Saito (14), Yuhi Takemoto (22), Shota Hino (38), Yuya Taguchi (17)

Kochi United SC
3-4-2-1
99
Yudai Morata
88
Takumi Hama
4
Daichi Kobayashi
22
Ryuta Fujimori
10
Taiga Sasaki
5
Daisuke Fukagawa
8
Yui Takano
16
Shosei Kozuki
33
Hayate Cho
73
Toshiya Tanaka
9
Masaki Shintani
17
Yuya Taguchi
38
Shota Hino
22
Yuhi Takemoto
14
Ryo Saito
13
Yudai Yamashita
24
Kota Miyamoto
49
Ryota Abe
16
Kohei Hosoya
50
Koji Sugiyama
5
Takaya Kuroishi
36
Shugo Tsuji

Ehime FC
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 46’ | Hayate Cho Konosuke Fukumiya | 46’ | Ryo Saito Toki Yukutomo |
| 59’ | Toshiya Tanaka Asahi Kanehara | 63’ | Yuhi Takemoto Hiroshi Muto |
| 59’ | Daisuke Fukagawa Yuta Mikado | 63’ | Yuya Taguchi Kyota Funahashi |
| 86’ | Masaki Shintani Kakeru Aoto | 76’ | Kohei Hosoya Kotaro Yamahara |
| 76’ | Yudai Yamashita Ryonosuke Kabayama | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Kosuke Inose | Fuma Shirasaki | ||
Konosuke Fukumiya | Kotaro Yamahara | ||
Daichi Matsumoto | Kazuya Kanazawa | ||
Asahi Kanehara | Hiroshi Muto | ||
Yuta Mikado | Toki Yukutomo | ||
Kakeru Aoto | Adeola David | ||
Kyota Funahashi | |||
Taiyo Yamaguchi | |||
Ryonosuke Kabayama | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Kochi United SC
J League 2
Thành tích gần đây Ehime FC
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch