Patson Daka 14 | |
Rethabile Mokokoane 18 | |
Kelvin Kapumbu (Thay: Benson Sakala) 46 | |
Neo Mokhachane 52 | |
Retselisitsoe Mopeli (Thay: Rethabile Mokokoane) 52 | |
Jane Thabantso (Thay: Tsiame Ramabele) 52 | |
Neo Mokhachane (Thay: Thabang Malane) 53 | |
Patson Daka 69 | |
Clatous Chama (Thay: Kings Kangwa) 81 | |
Edward Chilufya (Thay: Lameck Banda) 82 | |
Lemohang Lintsa (Thay: Katleho Makateng) 83 | |
Benedict Chepeshi 88 | |
Tsepo Toloane (Thay: Lisema Lebokollane) 88 | |
Kennedy Mudenda (Thay: Patson Daka) 90 |
Thống kê trận đấu Lesotho vs Zambia
số liệu thống kê

Lesotho

Zambia
38 Kiểm soát bóng 62
4 Sút trúng đích 4
3 Sút không trúng đích 7
2 Phạt góc 3
2 Việt vị 2
13 Phạm lỗi 16
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
2 Thủ môn cản phá 4
31 Ném biên 29
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Cú sút bị chặn 6
0 Phản công 0
12 Phát bóng 7
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Lesotho vs Zambia
| Thay người | |||
| 52’ | Rethabile Mokokoane Retselisitsoe Mopeli | 46’ | Benson Sakala Kelvin Kapumbu |
| 52’ | Tsiame Ramabele Jane Thabantso | 81’ | Kings Kangwa Clatous Chama |
| 53’ | Thabang Malane Neo Mokhachane | 82’ | Lameck Banda Edward Chilufya |
| 83’ | Katleho Makateng Lemohang Lintsa | 90’ | Patson Daka Kennedy Mudenda |
| 88’ | Lisema Lebokollane Tsepo Toloane | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Lehlohonolo Lenka | Edward Chilufya | ||
Tankiso Chaba | Kelvin Kampamba | ||
Mosoeu Seahlolo | Larry Bwalya | ||
Neo Mokhachane | Dominic Chanda | ||
Lehlohonolo Fothoane | Aaron Katebe | ||
Tsepang Sefali | Tresford Mulenga | ||
Mohlomi Makhetha | Teddy Khumalo | ||
Lemohang Lintsa | Clatous Chama | ||
Tsepo Toloane | Kennedy Mudenda | ||
Retselisitsoe Mopeli | Patson Kwataine | ||
Jane Thabantso | Kelvin Kapumbu | ||
Lazarous Kambole | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Can Cup
Thành tích gần đây Lesotho
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Can Cup
Thành tích gần đây Zambia
Giao hữu
Can Cup
Giao hữu
U17 World Cup
Bảng xếp hạng Can Cup
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B H H | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | H H B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T B H | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch