David Clarkson 3' | |
Gary Harkins 30' | |
Thomas Konrad 41' | |
Jack Leitch 45' | |
Greg Stewart 59' | |
Henrik Ojamaa 62' | |
Gary Irvine 82' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Scotland
Thành tích gần đây Motherwell
Giao hữu
VĐQG Scotland
Thành tích gần đây Dundee FC
Giao hữu
VĐQG Scotland
Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 30 | 70 | T B T H T | |
| 2 | 33 | 19 | 12 | 2 | 35 | 69 | H T T T T | |
| 3 | 33 | 21 | 4 | 8 | 24 | 67 | T T B T T | |
| 4 | 33 | 14 | 12 | 7 | 23 | 54 | B B H B B | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 14 | 51 | H H H T B | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | -3 | 46 | T H B T B | |
| 7 | 33 | 9 | 13 | 11 | -9 | 40 | T H T B T | |
| 8 | 33 | 9 | 6 | 18 | -15 | 33 | B H B B T | |
| 9 | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | T H B B H | |
| 10 | 33 | 7 | 9 | 17 | -21 | 30 | B B T T B | |
| 11 | 33 | 6 | 10 | 17 | -28 | 28 | B T T B H | |
| 12 | 33 | 1 | 13 | 19 | -31 | 16 | H H B H B | |
| Trụ hạng | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 38 | 10 | 15 | 13 | -11 | 45 | B T B H H | |
| 2 | 38 | 11 | 9 | 18 | -19 | 42 | B H T B T | |
| 3 | 38 | 11 | 7 | 20 | -15 | 40 | B T T B B | |
| 4 | 38 | 10 | 10 | 18 | -18 | 40 | B H T T T | |
| 5 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | T B B T H | |
| 6 | 38 | 2 | 15 | 21 | -35 | 21 | H B B H B | |
| Vô địch | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 32 | 82 | T T T T T | |
| 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 33 | 80 | H T H T B | |
| 3 | 38 | 20 | 12 | 6 | 33 | 72 | T T B B T | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 23 | 61 | B B H B T | |
| 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 14 | 57 | T B T T B | |
| 6 | 38 | 14 | 7 | 17 | -12 | 49 | T B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

