Claudio Escobar 25 | |
Cesar Castro 25 | |
Gustavo Caballero 33 | |
(Pen) Ronald Cornet 39 | |
Diego Duarte 40 | |
Arnaldo Zarate (Thay: Claudio Escobar) 43 | |
Arnaldo Zarate (Thay: Claudio Escobar) 45 | |
Diego Duarte 45+1' | |
Orlando Gaona Lugo (Thay: Gustavo Caballero) 46 | |
Blas Antonio Caceres (Thay: Tiago Caballero) 57 | |
Brahian Ayala (Thay: Ronald Cornet) 59 | |
Marcos Gaona (Thay: Marcos Antonio Caballero Aguilera) 59 | |
Javier Dominguez (Thay: Rene Rodriguez) 66 | |
Rodrigo Balbuena (Thay: Ezequiel Aranda) 73 | |
Leandro Meza 78 | |
Alan Gomez 81 |
Thống kê trận đấu Nacional Asuncion vs 2 de Mayo
số liệu thống kê

Nacional Asuncion

2 de Mayo
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Phạt góc 0
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Nacional Asuncion vs 2 de Mayo
| Thay người | |||
| 46’ | Gustavo Caballero Orlando Gaona Lugo | 43’ | Claudio Escobar Arnaldo Zarate |
| 57’ | Tiago Caballero Blas Antonio Caceres | 59’ | Marcos Antonio Caballero Aguilera Marcos Gaona |
| 59’ | Ronald Cornet Brahian Ayala | ||
| 66’ | Rene Rodriguez Javier Dominguez | ||
| 73’ | Ezequiel Aranda Rodrigo Balbuena | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Rodrigo Arevalo | Walter Bogado | ||
Sergio Ojeda | Rodrigo Balbuena | ||
Edgardo Orzuza | Juan Ojeda | ||
Ignacio Daniel Bailone | William Casanova | ||
Marcelo Gonzalez | Derlis Daniel Benitez Samaniego | ||
Blas Antonio Caceres | Marcos Gaona | ||
Jordan Santacruz | Brahian Ayala | ||
Sebastian Vargas | Junior Noguera | ||
Lucas Galarza | Víctor Arguello | ||
Orlando Gaona Lugo | Arnaldo Zarate | ||
Ismael Benegas | Javier Dominguez | ||
Jhosias Campss | Diego Morel | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Nacional Asuncion
VĐQG Paraguay
Copa Sudamericana
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây 2 de Mayo
VĐQG Paraguay
Copa Libertadores
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 36 | T T T B T | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 12 | 32 | B T T T T | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | B H T H B | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | H H T T T | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | T T B B T | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 19 | B H T H T | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | B B T B T | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | T B H H T | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | B T B B B | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | -13 | 14 | T H B H B | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 | H B B B B | |
| 12 | 15 | 0 | 5 | 10 | -23 | 5 | H H B B B | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch