Yuto Kunitake 1 | |
Shota Tamura (Kiến tạo: Yuto Kunitake) 3 | |
Shota Tamura (Kiến tạo: Rin Morita) 14 | |
Yuki Saneto (Thay: Junya Imase) 18 | |
Shota Tamura (Kiến tạo: Rin Morita) 46 | |
Kiyoshiro Tsuboi (Thay: Genta Takenaka) 46 | |
Shimpei Nishiya (Thay: Yuki Kagawa) 46 | |
Sora Mochizuki (Thay: Ryosuke Tamura) 61 | |
Riki Tomizu (Thay: Ren Shibamoto) 61 | |
Tsubasa Yoshihira (Thay: Manato Furukawa) 61 | |
Yuki Saneto 62 | |
Shimpei Nishiya (Kiến tạo: Tae-Won Kim) 64 | |
Kei Ikoma (Thay: Kakeru Takahata) 69 | |
Genki Hamana (Thay: Shota Tamura) 77 | |
Masato Nakayama (Thay: Arata Yoshida) 77 | |
Mahiro Yunomae (Thay: Tae-Won Kim) 82 | |
Kei Ikoma (Kiến tạo: Genki Hamana) 89 | |
Sota Fukazawa 90+3' |
Thống kê trận đấu Nara Club vs Kataller Toyama
số liệu thống kê

Nara Club

Kataller Toyama
45 Kiểm soát bóng 55
7 Sút trúng đích 7
1 Sút không trúng đích 13
0 Phạt góc 4
3 Việt vị 2
5 Phạm lỗi 9
0 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
6 Thủ môn cản phá 2
17 Ném biên 20
0 Chuyền dài 0
1 Cú sút bị chặn 7
16 Phát bóng 1
Đội hình xuất phát Nara Club vs Kataller Toyama
Nara Club (4-2-3-1): Marc Vito (96), Kakeru Takahata (2), Hiroto Sato (33), Yudai Okuda (16), Arata Yoshida (8), Ren Shibamoto (50), Rin Morita (10), Ryosuke Tamura (7), Yuto Kunitake (20), Shuhei Kawasaki (54), Shota Tamura (17)
Kataller Toyama (3-4-2-1): Toshiki Hirao (1), Sota Fukazawa (13), Junya Imase (5), Yuki Kagawa (3), Yoshiki Takahashi (33), Jung Woo-young (20), Genta Takenaka (34), Sho Fuseya (28), Tae-Won Kim (42), Ayumu Kameda (7), Manato Furukawa (39)

Nara Club
4-2-3-1
96
Marc Vito
2
Kakeru Takahata
33
Hiroto Sato
16
Yudai Okuda
8
Arata Yoshida
50
Ren Shibamoto
10
Rin Morita
7
Ryosuke Tamura
20
Yuto Kunitake
54
Shuhei Kawasaki
17
Shota Tamura
39
Manato Furukawa
7
Ayumu Kameda
42
Tae-Won Kim
28
Sho Fuseya
34
Genta Takenaka
20
Jung Woo-young
33
Yoshiki Takahashi
3
Yuki Kagawa
5
Junya Imase
13
Sota Fukazawa
1
Toshiki Hirao

Kataller Toyama
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 61’ | Ren Shibamoto Riki Tomizu | 18’ | Junya Imase Yuki Saneto |
| 61’ | Ryosuke Tamura Sora Mochizuki | 46’ | Yuki Kagawa Shimpei Nishiya |
| 69’ | Kakeru Takahata Kei Ikoma | 46’ | Genta Takenaka Kiyoshiro Tsuboi |
| 77’ | Arata Yoshida Masato Nakayama | 61’ | Manato Furukawa Tsubasa Yoshihira |
| 77’ | Shota Tamura Genki Hamana | 82’ | Tae-Won Kim Mahiro Yunomae |
| Cầu thủ dự bị | |||
Tatsuki Miyazawa | Koh Bong-jo | ||
Kei Ikoma | Yuki Saneto | ||
Masato Nakayama | Shimpei Nishiya | ||
Taisei Ishii | Daichi Matsuoka | ||
Ryo Sato | Mahiro Yunomae | ||
Takuma Goto | Keita Ueda | ||
Riki Tomizu | Tsubasa Yoshihira | ||
Genki Hamana | Keijiro Ogawa | ||
Sora Mochizuki | Kiyoshiro Tsuboi | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Nara Club
J League 2
Thành tích gần đây Kataller Toyama
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch