Trực tiếp kết quả New York Red Bulls vs Portland Timbers hôm nay 08-05-2022
Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 08/5
Kết thúcHiệp một: 0-0
Eryk Williamson 46 | |
Jaroslaw Niezgoda (Kiến tạo: Santiago Moreno) 53 | |
Aaron Long (Kiến tạo: Dylan Nealis) 67 | |
Diego Chara (Thay: Eryk Williamson) 69 | |
Dru Yearwood (Thay: Frankie Amaya) 69 | |
Omir Fernandez (Thay: Dylan Nealis) 72 | |
Sebastian Blanco (Thay: Santiago Moreno) 76 | |
Bill Poni Tuiloma (Thay: Dario Zuparic) 76 | |
Zachary Ryan (Thay: Tom Barlow) 81 | |
David Ayala (Thay: Marvin Loria) 86 | |
Christian Casseres Jr. 90+2' |


New York Red Bulls (3-4-2-1): Carlos Miguel (1), Thomas Edwards (7), Sean Nealis (15), Aaron Long (33), Dylan Nealis (12), Christian Casseres Jr. (23), Frankie Amaya (8), John Tolkin (47), Lewis Morgan (10), Luquinhas (82), Tom Barlow (74)
Portland Timbers (4-2-3-1): David Bingham (1), Pablo Bonilla (28), Larrys Mabiala (33), Dario Zuparic (13), Justin Rasmussen (14), Cristhian Paredes (22), Eryk Williamson (19), Santiago Moreno (30), Yimmi Chara (23), Marvin Loria (44), Jaroslaw Niezgoda (11)


| Thay người | |||
| 69’ | Frankie Amaya Dru Yearwood | 69’ | Eryk Williamson Diego Chara |
| 72’ | Dylan Nealis Omir Fernandez | 76’ | Santiago Moreno Sebastian Blanco |
| 81’ | Tom Barlow Zachary Ryan | 76’ | Dario Zuparic Bill Poni Tuiloma |
| 86’ | Marvin Loria David Ayala | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Ashley Fletcher | David Ayala | ||
Daniel Edelman | Diego Chara | ||
Zachary Ryan | Zac McGraw | ||
Omir Fernandez | Tega Ikoba | ||
Dru Yearwood | Sebastian Blanco | ||
Ryan Meara | Justin vom Steeg | ||
Lucas Monzon | Bill Poni Tuiloma | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | H H T T T | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | H H T B T | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | H H B B T | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | B T T T T | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B B T T T | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T B T T H | |
| 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | T T B T B | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | H B B B T | |
| 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | H H T B B | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | T T B T H | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H B B H | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | B T T H T | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H T B T H | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | T H B H T | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T T H B | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | T H B H H | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | H H T H B | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | B B T B B | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B B B H T | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B T T H T | |
| 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | B T H B B | |
| 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | B T H B H | |
| 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | T B T H B | |
| 26 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H B B B | |
| 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | T H B B B | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | T T B H B | |
| 29 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | H B T T B | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | H B B H B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | H H T T T | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | B T T T T | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B B T T T | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | T T B T B | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | B T T H T | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | T H B H T | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T T H B | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | T H B H H | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B B B H T | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | B T H B H | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H B B B | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | T T B H B | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | H B B H B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | H H T B T | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | H H B B T | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T B T T H | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | H B B B T | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | H H T B B | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | T T B T H | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H B B H | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H T B T H | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | H H T H B | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | B B T B B | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B T T H T | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | B T H B B | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | T H B B B | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | H B T T B | |


